SALUTE

0183
S
SALUTICA BERHAD KLSE Summary
Main Market : Personal Goods

0.800

0.010 (1.3%)
High 0.810
Low 0.785
Open 0.795
Volume 2,259,600
Volume (B/S) 6,100 / 140,000
Price Bid/Ask 0.800 / 0.805
   
52w 0.485 - 1.040
ROE -32.29
P/E -9.93
EPS -8.05
DPS
DY 0.00%
 
NTA 0.2493
P/B 3.21
RPS 9.22
PSR 8.67
Market Cap 341.2M
Shares (mil) 426.50
CAGR
3Y -52.4% TTM -37%
5Y -35.2% TTM -77.1%
RSI(14) Neutral 54.5
Stochastic(14) Neutral 40.0
Average Volume (3M) 4,484,600
Relative Volume 0.5
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
30 Jun, 2024
-1.63 0.000 0.2493 5.5m -6.9m 2 2023-12-31 30 Jun, 2024 2024-02-26 -6.5% 26.1% 95.9% View
-1.30 0.000 0.2656 7.3m -5.5m 1 2023-09-30 30 Jun, 2024 2023-11-24 -4.9% 66.2% 79.3% View
30 Jun, 2023
-3.84 0.000 0.2786 14.8m -16.3m 4 2023-06-30 30 Jun, 2023 2023-08-28 -13.8% 185.8% 890.9% View
-1.34 0.000 0.3169 11.8m -5.7m 3 2023-03-31 30 Jun, 2023 2023-05-22 -4.2% 61.1% 52.3% View
-0.83 0.000 0.3304 9.0m -3.5m 2 2022-12-31 30 Jun, 2023 2023-02-24 -2.5% 15.4% 211.3% View
-0.72 0.000 0.3387 28.3m -3.1m 1 2022-09-30 30 Jun, 2023 2022-11-25 -2.1% 248.9% 18.8% View
30 Jun, 2022
0.49 0.000 0.3501 49.8m 2.1m 4 2022-06-30 30 Jun, 2022 2022-08-22 1.4% 155% 21.6% View
-0.88 0.000 0.3466 21.5m -3.7m 3 2022-03-31 30 Jun, 2022 2022-05-23 -2.5% 229.4% 1.6% View
-0.27 0.000 0.3584 38.1m -1.1m 2 2021-12-31 30 Jun, 2022 2022-02-22 -0.8% 69.9% 70.8% View
-0.93 0.000 0.3701 34.4m -3.8m 1 2021-09-30 30 Jun, 2022 2021-11-25 -2.5% 323.1% 0.9% View
30 Jun, 2021
0.44 0.000 0.3416 73.4m 1.7m 4 2021-06-30 30 Jun, 2021 2021-08-23 1.3% 144.5% 178.5% View
-0.99 0.000 0.3372 43.6m -3.8m 3 2021-03-31 30 Jun, 2021 2021-05-24 -2.9% 2.1% 6.2% View
-1.01 0.000 0.3471 49.8m -3.9m 2 2020-12-31 30 Jun, 2021 2021-02-23 -2.9% 3.8% 7152.7% View
-0.97 0.000 0.3572 56.1m -3.7m 1 2020-09-30 30 Jun, 2021 2020-11-23 -2.7% 73.5% 56.6% View
30 Jun, 2020
-0.56 0.000 0.3669 37.3m -2.2m 4 2020-06-30 30 Jun, 2020 2020-08-24 -1.5% 39.7% 164.9% View
-0.93 0.600 0.3725 36.3m -3.6m 3 2020-03-31 30 Jun, 2020 2020-05-18 -2.5% 6598.2% 16.5% View
0.01 0.600 0.3877 55.0m 55.0k 2 2019-12-31 30 Jun, 2020 2020-02-24 0.0% 102.3% 94.5% View
-0.62 0.600 0.3936 32.4m -2.4m 1 2019-09-30 30 Jun, 2020 2019-11-22 -1.6% 193.6% 202.2% View
30 Jun, 2019
-0.21 0.600 0.4049 16.0m -813.0k 4 2019-06-30 30 Jun, 2019 2019-08-20 -0.5% 73.5% 17.8% View
-0.79 0.600 0.4128 19.4m -3.1m 3 2019-03-31 30 Jun, 2019 2019-05-27 -1.9% 408% 2544.8% View
0.26 0.600 0.4265 46.9m 996.0k 2 2018-12-31 30 Jun, 2019 2019-02-25 0.6% 57.3% 83.4% View
0.60 0.600 0.4306 56.7m 2.3m 1 2018-09-30 30 Jun, 2019 2018-11-26 1.4% 336.1% 63.8% View
30 Jun, 2018
-0.25 0.600 0.4306 42.1m -989.0k 4 2018-06-30 30 Jun, 2018 2018-08-28 -0.6% 752.6% 141.7% View
-0.03 0.600 0.4391 48.0m -116.0k 3 2018-03-31 30 Jun, 2018 2018-05-22 -0.1% 101.9% 113.6% View
1.55 0.600 0.4454 87.6m 6.0m 2 2017-12-31 30 Jun, 2018 2018-02-09 3.5% 6.8% 43.3% View
1.66 0.600 0.4359 83.8m 6.5m 1 2017-09-30 30 Jun, 2018 2017-11-23 3.8% 171.8% 17% View
30 Jun, 2017
0.61 0.600 0.4253 51.7m 2.4m 4 2017-06-30 30 Jun, 2017 2017-08-22 1.4% 178.3% 68.4% View
0.22 0.600 0.4252 31.5m 853.0k 3 2017-03-31 30 Jun, 2017 2017-05-29 0.5% 92% 73% View
2.73 0.600 0.4290 90.8m 10.6m 2 2016-12-31 30 Jun, 2017 2017-02-20 6.4% 92.3% 26.7% View
1.42 0.600 0.4077 73.1m 5.5m 1 2016-09-30 30 Jun, 2017 2016-11-24 3.5% 26.6% 30.6% View
30 Jun, 2016
2.35 0.600 0.4846 72.0m 7.5m 4 2016-06-30 30 Jun, 2016 2016-08-15 4.8% 1423.7% 51.7% View
0.16 0.600 0.2930 38.1m 493.0k 3 2016-03-31 30 Jun, 2016 2016-07-27 0.5% 0% 81.7% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
30 Jun, 2024 12,748 -12,404 -2.93 -
30 Jun, 2023 63,853 -28,532 -6.73 - 333.4% View
30 Jun, 2022 143,836 -6,584 -1.59 - 32.3% View
30 Jun, 2021 222,996 -9,724 -2.53 - 20.6% View
30 Jun, 2020 160,990 -8,060 -2.10 -0.86 1,365.5% View
30 Jun, 2019 138,972 -550 -0.14 -17.14 104.8% View
30 Jun, 2018 261,474 11,362 2.93 0.82 41.3% View
30 Jun, 2017 247,091 19,354 4.98 0.48 141.8% View
30 Jun, 2016 110,143 8,005 2.51 0.48 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
30 Jun, 2020
24 Feb 2020 30 Jun 2020 Third Interim Dividend 09 Mar 2020 27 Mar 2020 0.0060 Currency View
22 Nov 2019 30 Jun 2020 Second interim dividend 06 Dec 2019 18 Dec 2019 0.0060 Currency View
20 Aug 2019 30 Jun 2020 First Interim Dividend 06 Sep 2019 30 Sep 2019 0.0060 Currency View
30 Jun, 2019
27 May 2019 30 Jun 2019 Interim Dividend 13 Jun 2019 28 Jun 2019 0.0060 Currency View
25 Feb 2019 30 Jun 2019 Interim Dividend 13 Mar 2019 29 Mar 2019 0.0060 Currency View
26 Nov 2018 30 Jun 2019 Second interim dividend 06 Dec 2018 20 Dec 2018 0.0060 Currency View
28 Aug 2018 30 Jun 2019 First Interim Dividend 13 Sep 2018 28 Sep 2018 0.0060 Currency View
30 Jun, 2018
22 May 2018 30 Jun 2018 Interim Dividend 07 Jun 2018 26 Jun 2018 0.0060 Currency View
09 Feb 2018 30 Jun 2018 Interim Dividend 26 Feb 2018 15 Mar 2018 0.0060 Currency View
23 Nov 2017 30 Jun 2018 Second interim dividend 06 Dec 2017 22 Dec 2017 0.0060 Currency View
22 Aug 2017 30 Jun 2018 First Interim Dividend 13 Sep 2017 29 Sep 2017 0.0060 Currency View
30 Jun, 2017
29 May 2017 30 Jun 2017 Interim Dividend 13 Jun 2017 30 Jun 2017 0.0060 Currency View
20 Feb 2017 30 Jun 2017 Interim Dividend 13 Mar 2017 31 Mar 2017 0.0060 Currency View
24 Nov 2016 30 Jun 2017 Second interim dividend 06 Dec 2016 23 Dec 2016 0.0060 Currency View
22 Aug 2016 30 Jun 2017 First Interim Dividend 13 Sep 2016 30 Sep 2016 0.0060 Currency View
30 Jun, 2016
31 May 2016 30 Jun 2016 Interim Dividend 13 Jun 2016 30 Jun 2016 0.0060 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
No records

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
12 Mar 2024 11 Mar 2024 Acquired 1,000,000 MR CHIA CHEE HOONG


Recent News




Comments
Login to comment.

Hello 2024
4 Like · Reply
Entried at 0.77. Looking for next tp 0.835/0.85/0.88
Douglas Liu
Nice trade, Hello 2024. I am waiting it at 0.90 instead, ha
Like · 16 hours · translate
LK LIM
2 Like · Reply
小心,不要掉入陷阱?
CH H
一年了。不懂庄何时要爆拉
Like · 1 day · translate
Ken Hon
差不多了,帮紧你,帮紧你。。。。。。
Like · 1 day · translate