GREATEC

0208
S
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD KLSE Summary
Main Market : Technology Equipment

4.480

-0.020 (-0.4%)
High 4.490
Low 4.460
Open 4.490
Volume 38,600
Volume (B/S) 9,200 / 17,300
Price Bid/Ask 4.480 / 4.490
   
52w 3.750 - 5.080
ROE 20.55
P/E 36.40
EPS 12.31
DPS
DY 0.00%
 
NTA 0.5991
P/B 7.48
RPS 52.52
PSR 8.53
Market Cap 5,618.8M
Shares (mil) 1,254.20
QoQ YoY RYoY
CAGR
3Y 19.2% TTM 19.2%
5Y -31.7% TTM -31.7%
RSI(14) Neutral 45.7
Stochastic(14) Neutral 39.1
Average Volume (3M) 704,500
Relative Volume 0.1
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
3.31 0.000 0.5991 154.6m 41.6m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-23 5.5% 11% 12.8% View
3.72 0.000 0.5647 224.8m 46.7m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-17 6.6% 21.8% 13.9% View
3.06 0.000 0.5262 165.6m 38.3m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-25 5.8% 37.5% 52.2% View
2.22 0.000 0.4935 113.7m 27.9m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-11 4.5% 24.3% 3.7% View
31 Dec, 2022
2.94 0.000 0.4683 169.1m 36.8m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-24 6.3% 10.1% 32.9% View
3.27 0.000 0.4221 156.9m 41.0m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-23 7.7% 62.8% 41.3% View
2.01 0.000 0.3891 118.1m 25.2m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-26 5.2% 13% 34.4% View
2.31 0.000 0.3681 102.2m 28.9m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-12 6.3% 4.4% 38% View
31 Dec, 2021
2.21 0.000 0.3442 75.4m 27.7m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-25 6.4% 4.3% 12.9% View
2.32 0.000 0.3218 95.3m 29.0m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-01 7.2% 24.5% 24.8% View
3.07 0.000 0.2985 136.4m 38.4m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-08-11 10.3% 17.7% 117.7% View
3.73 0.000 0.2663 95.1m 46.6m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-04-23 14.0% 46.5% 152.3% View
31 Dec, 2020
4.55 0.000 0.4581 76.3m 31.8m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-18 9.9% 37.1% 76.9% View
3.71 0.000 0.4072 75.8m 23.2m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-27 9.1% 31.7% 79.7% View
2.82 0.000 0.3700 56.2m 17.6m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-10 7.6% 4.6% 63.2% View
2.95 0.000 0.3420 52.7m 18.5m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-05-29 8.6% 2.7% 47.3% View
31 Dec, 2019
2.56 0.000 0.3100 58.5m 18.0m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-24 8.3% 39.2% 0% View
2.06 0.000 0.2800 47.7m 12.9m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-25 7.4% 19.6% 0% View
2.03 0.000 0.2600 51.0m 10.8m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-26 7.8% 13.9% 0% View
2.48 0.000 0.1600 58.7m 12.5m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-06-10 15.5% 0% 0% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 658,750 154,371 12.31 - 17.0% View
31 Dec, 2022 546,214 131,888 10.53 - 6.9% View
31 Dec, 2021 402,217 141,679 11.33 - 55.4% View
31 Dec, 2020 261,127 91,157 14.03 - 68.0% View
31 Dec, 2019 215,935 54,273 9.13 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
No dividends

Announced EX Date Subject Ratio Offer
22 Dec 2020 07 Jan 2021 Bonus Issue 1.0000 : 1.0000 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
GREATEC-C5 0.060 0 0 14.97 0.69 15.37 2024-07-15 View
GREATEC-C6 0.060 0 500 12.47 0.37 8.24 2024-07-29 View
GREATEC-C7 0.050 0 0 8.98 0.69 15.37 2024-09-30 View
GREATEC-C8 0.050 0 0 11.22 0.91 20.27 2024-12-13 View

Announced Date Change Type Shares Name
16 Apr 2024 12 Apr 2024 Acquired 50,000 DATO' OOI BOON CHYE
11 Jan 2024 09 Jan 2024 Disposed 2,000 MISS OOI HOOI KIANG
11 Jan 2024 08 Jan 2024 Disposed 26,300 PUAN MARIAMAH BINTI DAUD
20 Dec 2023 15 Dec 2023 Disposed 20,000 PUAN MARIAMAH BINTI DAUD
20 Dec 2023 18 Dec 2023 Disposed 13,700 PUAN MARIAMAH BINTI DAUD
20 Dec 2023 19 Dec 2023 Disposed 20,000 PUAN MARIAMAH BINTI DAUD
12 Dec 2023 08 Dec 2023 Acquired 100,000 DATO' SERI TAN ENG KEE
23 Nov 2023 20 Nov 2023 Transferred 200,000 MISS OOI HOOI KIANG
16 Oct 2023 11 Oct 2023 Acquired 7,900 DATO' OOI BOON CHYE
12 Oct 2023 09 Oct 2023 Others 4,000 DATO' TAN ENG KEE
11 Oct 2023 06 Oct 2023 Acquired 100,000 DATO' OOI BOON CHYE
14 Jul 2023 11 Jul 2023 Others 3,700 DATO' TAN ENG KEE
19 Jun 2023 14 Jun 2023 Disposed 2,000 DATO' SERI WONG SIEW HAI
19 Jun 2023 16 Jun 2023 Disposed 4,000 DATO' SERI WONG SIEW HAI
25 May 2023 23 May 2023 Acquired 50,000 DATO' OOI BOON CHYE
25 May 2023 22 May 2023 Acquired 60,000 MR KHOR LEAN HENG
25 May 2023 23 May 2023 Acquired 40,000 MR KHOR LEAN HENG
25 May 2023 22 May 2023 Acquired 50,000 DATO' OOI BOON CHYE
18 May 2023 15 May 2023 Acquired 20,000 MR KHOR LEAN HENG
18 May 2023 17 May 2023 Acquired 30,000 MR KHOR LEAN HENG


Recent News
  • 马股100大股市值增1753亿
    (吉隆坡8日讯)自今年初以来,马股首100大股的市值增加了1753亿3000万令吉,因对美国联储局(FED)降息的乐观情绪,推动科技到公用事业等股普遍上涨。
    TheEdge
  • RM175 bil poured into Malaysia's top 100 stocks since start of 2024, more seen coming
    Malaysia’s largest 100 companies added RM175.33 billion to their market value since the start of the year as optimism for a US Federal Reserve rate cut fuelled a broad rally in sectors ranging from technology to utilities.
    TheEdge
  • 4月龙虎榜│10大市值榜 杨忠礼电力挤下国油气体
    ●市值榜4公司抓对厮杀成员与排名向来变化不大的市值榜,出现了新成员——杨忠礼电力(YTLPOWR,6742,主板公用事业组),该公司在股价大涨之下市值升上376亿2800万令吉,排在市值榜第10位,将国油气体(PETGAS,6033,主板公用事业组)挤出榜外。4月共有4家公司抓对厮杀,IHH医保(IHH,5225,主板医疗保健组)与国油化学(PCHEM,5183,主板工业产品服务组)以及丰隆银行(HLBANK,5819,主板金融服务组)与齐力工业(PMETAL,8869,主板工业产品服务组...
    Sinchew
  • The Week Ahead: All eyes on Bank Negara’s monetary policy meeting, Xi’s three-nation European trip
    Will Bank Negara Malaysia’s Monetary Policy Committee follow its Indonesian counterparts by raising interest rates when it holds its next meeting on Wednesday and Thursday?
    TheEdge
  • FBM KLCI bucks regional downtrend
    KUALA LUMPUR: The local bourse bucked the downtrend seen in regional stock markets to stay in positive territory amid the weaker sentiment.
    TheStar




Comments
Login to comment.

李凯伦
Like · Reply
qr coming soon
Richard KH Wong
1 Like · Reply
好久没有来这里蹲了。。。
Jeffry Tan SS
me too, select 2 , 3 counters, monitor MACD, RSI, make 3 to 5 % kao liao. low buy , up sell. GENETEC another one..
Like · 17 hours · translate
Joe MH
@Bryan 要坚强.......
Like · 13 hours · translate