CLOUDPT

0277
S
CLOUDPOINT TECHNOLOGY BERHAD KLSE Summary
Ace Market : Digital Services

0.695

-0.010 (-1.4%)
High 0.715
Low 0.690
Open 0.710
Volume 3,118,300
Volume (B/S) 253,700 / 842,500
Price Bid/Ask 0.695 / 0.700
   
52w 0.450 - 0.750
ROE 22.83
P/E 22.75
EPS 3.05
DPS 2.00
DY 2.88%
 
NTA 0.1336
P/B 5.20
RPS 20.72
PSR 3.35
Market Cap 369.5M
Shares (mil) 531.60
TopQ
CAGR
3Y -20.7% TTM 105.7%
5Y -31.7% TTM -31.7%
RSI(14) Neutral 63.6
Stochastic(14) Overbought 80.0
Average Volume (3M) 8,774,700
Relative Volume 0.3
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
1.06 1.000 0.1336 31.1m 5.6m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-23 7.9% 69.8% 25.8% View
0.62 0.010 0.1330 19.6m 3.3m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-22 4.7% 23.1% 499.3% View
0.81 0.000 0.1289 40.1m 4.3m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-23 6.3% 42.9% 4.9% View
0.71 0.000 0.0560 19.4m 3.0m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-23 12.7% 0% 222.7% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 110,142 16,238 3.20 0.32 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2023
23 Feb 2024 31 Dec 2023 Second Interim Dividend 07 Mar 2024 02 Apr 2024 0.0100 Currency View
22 Nov 2023 31 Dec 2023 Interim Dividend 07 Dec 2023 02 Jan 2024 0.0100 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
No records

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
12 Apr 2024 09 Apr 2024 Acquired 200,000 ERA JASAKITA SDN. BHD.
12 Apr 2024 09 Apr 2024 Acquired 200,000 MR YEW CHOONG CHEONG
12 Apr 2024 09 Apr 2024 Acquired 200,000 MR CHOONG WAI HOONG
21 Mar 2024 20 Mar 2024 Disposed 50,000 MISS LIM SEE TOW
21 Mar 2024 20 Mar 2024 Disposed 77,500 MISS YAP EE LING
13 Mar 2024 12 Mar 2024 Disposed 400,000 MISS SOO KIT TENG
16 Feb 2024 29 May 2023 Disposed 500,000 DATO' KERIPIN ANAK NANGKAI
22 Jan 2024 19 Jan 2024 Acquired 200,000 MR CHOONG WAI HOONG
10 Jan 2024 09 Jan 2024 Acquired 500,000 MR CHOONG WAI HOONG
10 Jan 2024 09 Jan 2024 Acquired 500,000 MR YEW CHOONG CHEONG
10 Jan 2024 09 Jan 2024 Acquired 500,000 ERA JASAKITA SDN BHD
04 Jan 2024 02 Jan 2024 Disposed 150,000 SURESH NARAIN SINGH SIDHU
27 Dec 2023 26 Dec 2023 Acquired 407,300 MR CHOONG WAI HOONG
27 Dec 2023 26 Dec 2023 Acquired 407,300 ERA JASAKITA SDN BHD
27 Dec 2023 26 Dec 2023 Acquired 407,300 MR YEW CHOONG CHEONG
08 Dec 2023 07 Dec 2023 Disposed 3,000,000 MR YEW CHOONG CHEONG
08 Dec 2023 07 Dec 2023 Disposed 59,500,000 ERA JASAKITA SDN BHD
08 Dec 2023 07 Dec 2023 Disposed 3,000,000 ERA JASAKITA SDN BHD
08 Dec 2023 07 Dec 2023 Disposed 59,500,000 MR CHOONG WAI HOONG
08 Dec 2023 07 Dec 2023 Disposed 3,000,000 MR CHOONG WAI HOONG
08 Dec 2023 07 Dec 2023 Disposed 59,500,000 MR YEW CHOONG CHEONG
28 Nov 2023 27 Nov 2023 Acquired 300,000 ERA JASAKITA SDN BHD
28 Nov 2023 27 Nov 2023 Acquired 300,000 MR CHOONG WAI HOONG
28 Nov 2023 27 Nov 2023 Acquired 300,000 MR YEW CHOONG CHEONG
10 Nov 2023 10 Nov 2023 Acquired 400,000 MR CHOONG WAI HOONG
10 Nov 2023 10 Nov 2023 Acquired 400,000 ERA JASAKITA SDN BHD
10 Nov 2023 10 Nov 2023 Acquired 400,000 MR YEW CHOONG CHEONG
28 Aug 2023 25 Aug 2023 Acquired 200,000 ERA JASAKITA SDN BHD
28 Aug 2023 25 Aug 2023 Acquired 200,000 MR YEW CHOONG CHEONG
28 Aug 2023 25 Aug 2023 Acquired 200,000 MR CHOONG WAI HOONG
09 Aug 2023 09 Aug 2023 Acquired 1,000,000 ERA JASAKITA SDN BHD
09 Aug 2023 09 Aug 2023 Acquired 1,000,000 MR CHOONG WAI HOONG
09 Aug 2023 09 Aug 2023 Acquired 1,000,000 MR YEW CHOONG CHEONG
03 Aug 2023 03 Aug 2023 Acquired 350,200 MR YEW CHOONG CHEONG
03 Aug 2023 03 Aug 2023 Acquired 350,200 MR CHOONG WAI HOONG
03 Aug 2023 03 Aug 2023 Acquired 350,200 ERA JASAKITA SDN BHD
02 Aug 2023 02 Aug 2023 Acquired 449,800 ERA JASAKITA SDN BHD
02 Aug 2023 02 Aug 2023 Acquired 449,800 MR YEW CHOONG CHEONG
02 Aug 2023 02 Aug 2023 Acquired 449,800 MR CHOONG WAI HOONG
01 Aug 2023 01 Aug 2023 Acquired 500,000 MR YEW CHOONG CHEONG
01 Aug 2023 01 Aug 2023 Acquired 500,000 MR CHOONG WAI HOONG
01 Aug 2023 01 Aug 2023 Acquired 500,000 ERA JASAKITA SDN BHD
31 Jul 2023 31 Jul 2023 Acquired 500,000 YEW CHOONG CHEONG
31 Jul 2023 31 Jul 2023 Acquired 500,000 MR CHOONG WAI HOONG
31 Jul 2023 31 Jul 2023 Acquired 500,000 ERA JASAKITA SDN BHD
28 Jul 2023 28 Jul 2023 Acquired 500,000 ERA JASAKITA SDN BHD
28 Jul 2023 28 Jul 2023 Acquired 500,000 MR CHOONG WAI HOONG
28 Jul 2023 28 Jul 2023 Acquired 500,000 MR YEW CHOONG CHEONG
14 Jul 2023 13 Jul 2023 Acquired 500,000 MR CHOONG WAI HOONG
14 Jul 2023 13 Jul 2023 Acquired 500,000 MR YEW CHOONG CHEONG
14 Jul 2023 13 Jul 2023 Acquired 500,000 ERA JASAKITA SDN BHD
11 Jul 2023 10 Jul 2023 Acquired 400,000 ERA JASAKITA SDN BHD
11 Jul 2023 07 Jul 2023 Acquired 600,000 MR CHOONG WAI HOONG
11 Jul 2023 10 Jul 2023 Acquired 400,000 MR CHOONG WAI HOONG
11 Jul 2023 07 Jul 2023 Acquired 600,000 MR YEW CHOONG CHEONG
11 Jul 2023 10 Jul 2023 Acquired 400,000 MR YEW CHOONG CHEONG
11 Jul 2023 07 Jul 2023 Acquired 600,000 ERA JASAKITA SDN BHD
31 May 2023 25 May 2023 Others 53,160,000 MR YEW CHOONG CHEONG
31 May 2023 25 May 2023 Others 53,160,000 MR CHOONG WAI HOONG
31 May 2023 25 May 2023 Others 53,160,000 ERA JASAKITA SDN. BHD.
31 May 2023 25 May 2023 Others 800,000 SOO KIT TENG
30 May 2023 25 May 2023 Others 300,000 YAP EE LING
30 May 2023 29 May 2023 Disposed 150,000 YAP EE LING
30 May 2023 25 May 2023 Others 300,000 SURESH NARAIN SINGH SIDHU
30 May 2023 25 May 2023 Others 2,200,000 SOO KIT TENG
30 May 2023 25 May 2023 Others 500,000 DATO' KERIPIN ANAK NANGKAI


Recent News
  • 热门股:云点科技 阻力78仙
    Nanyang
  • 吴继宗│云点科技 目标价86仙
    云点科技(CLOUDPT,0277,创业板科技组)是一家马来西亚的资讯科技(IT)解决方案提供商。该公司专注于包括企业和数据中心网络解决方案、网络安全解决方案、专业IT服务及云服务和软件应用在内的产品和服务。2024年2月23日公布的2023年第四季业绩,收入为3107万7000令吉,与第三季的1957万8000令吉相比有所上升。第四季净赚561万7000令吉,与第三季净赚330万8000令吉相比有所上升,季升70%,但按年还没有数字,不能作比较。技术面:此股今年的周期是从2024年2月...
    Sinchew
  • Cloudpoint Technology eyeing uptrend movement, says RHB Retail Research
    RHB Retail Research said Cloudpoint Technology Bhd is eyeing an uptrend movement after rebounding from the immediate support, testing the 64 sen immediate resistance level.
    TheEdge
  • 'Cloudpoint Technology can tap newly passed cybersecurity bill'
    NST
  • 今日选股|触及100天日均线 云点科技蓄势反弹
    券商 :丰隆投行研究投资建议 :短期买进可买入价位:57、59、60仙上行目标 :68、70、73仙止损点 :53仙闭市... 今日选股
    Chinapress


Recent Announcements


Comments
Login to comment.

FZ STUDIOZ
1 Like · Reply
waiting to break 52w high
Allen Wong
0.75 coming very soon
1 Like · 15 hours · translate
Wilson Lee
Not a good sign
1 Like · 12 hours · translate
Alex Chan
2 Like · Reply
0.105×0.5-0.610=0.555
开始买入
Lim Kim Eng
tp=0.90....but is middle term
Like · 18 hours · translate
Alex Chan
This price needs qr support
Like · 18 hours · translate