CHINTEK

1929
CHIN TECK PLANTATIONS BERHAD KLSE Summary
Main Market : Plantation

7.500

0.050 (0.7%)
High 7.520
Low 7.450
Open 7.500
Volume 25,200
Volume (B/S) 5,000 / 3,000
Price Bid/Ask 7.470 / 7.540
   
52w 7.400 - 8.100
ROE 7.51
P/E 10.18
EPS 73.64
DPS 20.00
DY 2.67%
 
NTA 9.8100
P/B 0.76
RPS 230.96
PSR 3.25
Market Cap 685.2M
Shares (mil) 91.36
RQoQ
CAGR
3Y 14% TTM 7.7%
5Y -5.9% TTM 4.5%
RSI(14) Neutral 45.7
Stochastic(14) Neutral 26.3
Average Volume (3M) 15,500
Relative Volume 1.6
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Aug, 2024
22.77 0.000 9.8100 51.3m 20.8m 2 2024-02-29 31 Aug, 2024 2024-04-25 2.3% 2.5% 612.2% View
23.34 12.000 9.6500 63.2m 21.3m 1 2023-11-30 31 Aug, 2024 2024-01-29 2.4% 55.5% 15.7% View
31 Aug, 2023
15.01 0.000 9.4000 49.5m 13.7m 4 2023-08-31 31 Aug, 2023 2023-10-30 1.6% 19.9% 41.9% View
12.52 10.000 9.3500 47.0m 11.4m 3 2023-05-31 31 Aug, 2023 2023-07-28 1.3% 291.7% 62.2% View
3.20 0.000 9.1100 46.1m 2.9m 2 2023-02-28 31 Aug, 2023 2023-04-27 0.4% 88.5% 88.8% View
27.69 10.000 9.1400 63.0m 25.3m 1 2022-11-30 31 Aug, 2023 2023-01-30 3.0% 7.2% 8% View
31 Aug, 2022
25.82 0.000 8.8600 63.7m 23.6m 4 2022-08-31 31 Aug, 2022 2022-10-28 2.9% 22.1% 42.6% View
33.16 29.000 8.9400 83.3m 30.3m 3 2022-05-31 31 Aug, 2022 2022-07-28 3.7% 15.9% 34.5% View
28.62 0.000 8.5500 55.1m 26.1m 2 2022-02-28 31 Aug, 2022 2022-04-28 3.3% 4.9% 97.5% View
30.08 13.000 8.3000 58.2m 27.5m 1 2021-11-30 31 Aug, 2022 2022-01-27 3.6% 66.2% 74.3% View
31 Aug, 2021
18.10 0.000 8.0000 51.8m 16.5m 4 2021-08-31 31 Aug, 2021 2021-10-28 2.3% 26.6% 20.6% View
24.66 19.000 8.0500 49.1m 22.5m 3 2021-05-31 31 Aug, 2021 2021-07-30 3.1% 70.2% 101.3% View
14.49 0.000 7.7500 36.4m 13.2m 2 2021-02-28 31 Aug, 2021 2021-04-28 1.9% 16.1% 304.9% View
17.26 11.000 7.7000 45.4m 15.8m 1 2020-11-30 31 Aug, 2021 2021-01-26 2.2% 15% 101.9% View
31 Aug, 2020
15.01 0.000 7.4400 39.2m 13.7m 4 2020-08-31 31 Aug, 2020 2020-10-30 2.0% 22.6% 110.2% View
12.25 8.000 7.4700 33.7m 11.2m 3 2020-05-31 31 Aug, 2020 2020-07-28 1.6% 242.2% 44% View
3.58 0.000 7.4000 23.7m 3.3m 2 2020-02-29 31 Aug, 2020 2020-06-19 0.5% 58.1% 61.7% View
8.55 8.000 7.4700 33.2m 7.8m 1 2019-11-30 31 Aug, 2020 2020-01-20 1.1% 19.7% 15.6% View
31 Aug, 2019
7.14 0.000 7.3600 30.1m 6.5m 4 2019-08-31 31 Aug, 2019 2019-10-31 1.0% 16% 52.2% View
8.51 10.000 7.3300 33.5m 7.8m 3 2019-05-31 31 Aug, 2019 2019-07-31 1.2% 9.1% 62.4% View
9.36 0.000 7.2900 29.4m 8.5m 2 2019-02-28 31 Aug, 2019 2019-04-29 1.3% 11.3% 58.9% View
10.55 10.000 7.2300 29.1m 9.6m 1 2018-11-30 31 Aug, 2019 2019-01-29 1.5% 17.6% 41.1% View
31 Aug, 2018
12.81 0.000 7.6100 25.6m 11.7m 4 2018-08-31 31 Aug, 2018 2018-10-30 1.7% 51.6% 14.2% View
26.48 20.000 7.8300 39.6m 24.2m 3 2018-05-31 31 Aug, 2018 2018-07-30 3.4% 6.8% 275% View
24.80 0.000 7.7700 42.2m 22.7m 2 2018-02-28 31 Aug, 2018 2018-04-30 3.2% 66.8% 179.5% View
14.87 10.000 7.7300 42.5m 13.6m 1 2017-11-30 31 Aug, 2018 2018-01-29 1.9% 32.6% 13.6% View
31 Aug, 2017
11.21 0.000 7.6200 34.1m 10.2m 4 2017-08-31 31 Aug, 2017 2017-10-30 1.5% 58.8% 70.7% View
7.06 10.000 7.5600 34.6m 6.5m 3 2017-05-31 31 Aug, 2017 2017-07-26 0.9% 20.4% 12% View
8.88 0.000 7.5000 37.6m 8.1m 2 2017-02-28 31 Aug, 2017 2017-04-28 1.2% 48.5% 162080% View
17.22 9.000 7.4200 42.5m 15.7m 1 2016-11-30 31 Aug, 2017 2017-01-23 2.3% 162.1% 162.8% View
31 Aug, 2016
6.57 0.000 7.0800 32.5m 6.0m 4 2016-08-31 31 Aug, 2016 2016-10-27 0.9% 4.2% 43.4% View
6.30 8.000 7.0800 27.8m 5.8m 3 2016-05-31 31 Aug, 2016 2016-07-28 0.9% 115080% 40.9% View
0.01 0.000 6.9800 24.1m 5.0k 2 2016-02-29 31 Aug, 2016 2016-04-29 0.0% 99.9% 101% View
6.55 8.000 7.1400 27.8m 6.0m 1 2015-11-30 31 Aug, 2016 2016-01-27 0.9% 43.5% 43.6% View
31 Aug, 2015
11.60 0.000 7.0600 25.1m 10.6m 4 2015-08-31 31 Aug, 2015 2015-10-29 1.6% 8.7% 5.5% View
10.67 8.000 7.0600 31.9m 9.8m 3 2015-05-31 31 Aug, 2015 2015-07-30 1.5% 2106.2% 1% View
-0.53 0.000 6.8900 19.2m -486.0k 2 2015-02-28 31 Aug, 2015 2015-04-29 -0.1% 104.6% 126.3% View
11.61 8.000 6.9300 27.7m 10.6m 1 2014-11-30 31 Aug, 2015 2015-01-28 1.7% 5.4% 20.2% View
31 Aug, 2014
12.28 0.000 6.7600 29.8m 11.2m 4 2014-08-31 31 Aug, 2014 2014-10-31 1.8% 16.1% 21.2% View
10.57 12.000 6.8000 29.7m 9.7m 3 2014-05-31 31 Aug, 2014 2014-07-24 1.6% 423.5% 172.7% View
2.02 0.000 6.6800 24.4m 1.8m 2 2014-02-28 31 Aug, 2014 2014-04-23 0.3% 86.1% 244.9% View
14.56 30.000 6.9000 34.9m 13.3m 1 2013-11-30 31 Aug, 2014 2014-01-23 2.1% 43.8% 14.9% View
31 Aug, 2013
10.13 0.000 6.8000 26.6m 9.3m 4 2013-08-31 31 Aug, 2013 2013-10-31 1.5% 161.2% 36.7% View
3.88 13.000 6.8300 25.6m 3.5m 3 2013-05-31 31 Aug, 2013 2013-07-31 0.6% 562.1% 73.9% View
0.59 0.000 6.7900 20.7m 535.0k 2 2013-02-28 31 Aug, 2013 2013-04-29 0.1% 95.4% 94.2% View
12.68 13.000 6.8500 29.6m 11.6m 1 2012-11-30 31 Aug, 2013 2013-01-30 1.9% 20.8% 24.3% View
31 Aug, 2012
16.00 0.000 6.7400 29.1m 14.6m 4 2012-08-31 31 Aug, 2012 2012-10-31 2.4% 7.7% 33.1% View
14.86 24.000 6.7700 29.4m 13.6m 3 2012-05-31 31 Aug, 2012 2012-07-30 2.2% 47.8% 43.9% View
10.05 0.000 6.6200 28.2m 9.2m 2 2012-02-29 31 Aug, 2012 2012-04-27 1.5% 40% 33.6% View
16.74 16.000 6.6500 32.5m 15.3m 1 2011-11-30 31 Aug, 2012 2012-01-30 2.5% 30% 5.3% View
31 Aug, 2011
23.91 0.000 6.5200 38.4m 21.8m 4 2011-08-31 31 Aug, 2011 2011-10-31 3.7% 9.7% 90.8% View
26.47 30.000 6.5200 45.0m 24.2m 3 2011-05-31 31 Aug, 2011 2011-07-29 4.1% 74.9% 122.1% View
15.14 0.000 6.2700 28.9m 13.8m 2 2011-02-28 31 Aug, 2011 2011-04-29 2.4% 14.4% 36.3% View
17.68 18.000 6.2500 31.0m 16.2m 1 2010-11-30 31 Aug, 2011 2011-01-27 2.8% 41.1% 12.2% View
31 Aug, 2010
12.53 0.000 5.8600 29.2m 11.5m 4 2010-08-31 31 Aug, 2010 2010-10-29 2.1% 5.1% 23.3% View
11.92 24.000 6.0200 29.6m 10.9m 3 2010-05-31 31 Aug, 2010 2010-07-30 2.0% 7.4% 23.8% View
11.10 0.000 5.9400 23.0m 10.1m 2 2010-02-28 31 Aug, 2010 2010-04-29 1.9% 29.6% 137.2% View
15.76 16.000 5.9300 29.7m 14.4m 1 2009-11-30 31 Aug, 2010 2010-01-28 2.7% 3.6% 12.4% View
31 Aug, 2009
16.35 0.000 5.7300 30.1m 14.9m 4 2009-08-31 31 Aug, 2009 2009-10-30 2.9% 4.5% 50.4% View
15.65 21.000 5.7000 28.4m 14.3m 3 2009-05-31 31 Aug, 2009 2009-07-31 2.7% 234.3% 49.2% View
4.68 0.000 5.4700 21.9m 4.3m 2 2009-02-28 31 Aug, 2009 2009-04-23 0.9% 66.6% 78.7% View
14.02 14.000 5.5200 32.0m 12.8m 1 2008-11-30 31 Aug, 2009 2009-01-21 2.5% 57.4% 34.1% View
31 Aug, 2008
32.93 0.000 5.5000 50.1m 30.1m 4 2008-08-31 31 Aug, 2008 2008-10-31 6.0% 6.9% 100% View
30.80 45.000 5.4800 48.7m 28.1m 3 2008-05-31 31 Aug, 2008 2008-07-31 5.6% 40.3% 143.2% View
21.96 0.000 5.2000 33.3m 20.1m 2 2008-02-29 31 Aug, 2008 2008-04-25 4.2% 3.2% 214.9% View
21.27 25.000 5.2100 33.2m 19.4m 1 2007-11-30 31 Aug, 2008 2008-01-31 4.1% 29.2% 153% View
31 Aug, 2007
16.46 0.000 5.0300 27.9m 15.0m 4 2007-08-31 31 Aug, 2007 2007-10-30 3.3% 30% 238% View
12.66 22.000 5.0000 26.5m 11.6m 3 2007-05-31 31 Aug, 2007 2007-07-27 2.5% 81.6% 59.7% View
6.97 0.000 4.8900 16.7m 6.4m 2 2007-02-28 31 Aug, 2007 2007-04-27 1.4% 17.1% 7% View
8.41 15.000 4.9100 19.9m 7.7m 1 2006-11-30 31 Aug, 2007 2007-01-26 1.7% 72.6% 58.6% View
31 Aug, 2006
4.87 0.000 4.8000 23.7m 4.5m 4 2006-08-31 31 Aug, 2006 2006-10-31 1.0% 38.6% 21.3% View
7.93 15.000 4.7700 23.8m 7.2m 3 2006-05-31 31 Aug, 2006 2006-07-27 1.7% 21.7% 4.2% View
6.52 0.000 4.8000 16.7m 6.0m 2 2006-02-28 31 Aug, 2006 2006-04-10 1.4% 23% 43.8% View
5.31 15.000 4.8000 19.0m 4.8m 1 2005-11-30 31 Aug, 2006 2006-01-26 1.1% 14.3% 55.3% View
31 Aug, 2005
6.24 0.000 4.6700 20.9m 5.7m 4 2005-08-31 31 Aug, 2005 2005-10-28 1.3% 25.2% 23.1% View
8.37 18.000 4.8000 24.5m 7.6m 3 2005-05-31 31 Aug, 2005 2005-07-28 1.7% 28.7% 8.9% View
11.75 0.000 4.7800 25.3m 10.6m 2 2005-02-28 31 Aug, 2005 2005-04-27 2.5% 2.5% 23% View
12.07 15.000 4.7800 24.4m 10.9m 1 2004-11-30 31 Aug, 2005 2005-01-28 2.5% 47.1% 2% View
31 Aug, 2004
8.23 0.000 4.6600 28.1m 7.4m 4 2004-08-31 31 Aug, 2004 2004-10-29 1.8% 11.4% 47.4% View
9.31 18.000 4.7400 23.4m 8.3m 3 2004-05-31 31 Aug, 2004 2004-07-30 2.0% 3.6% 36.1% View
9.67 0.000 4.6500 21.7m 8.6m 2 2004-02-29 31 Aug, 2004 2004-04-26 2.1% 22.1% 20% View
12.43 13.000 4.6800 24.0m 11.1m 1 2003-11-30 31 Aug, 2004 2004-01-30 2.7% 20.9% 15.5% View
31 Aug, 2003
15.84 0.000 4.5600 30.9m 14.0m 4 2003-08-31 31 Aug, 2003 2003-10-30 3.5% 7.6% 16.5% View
14.79 15.000 4.6300 28.9m 13.0m 3 2003-05-31 31 Aug, 2003 2003-07-29 3.2% 81% 112% View
8.20 0.000 4.4900 19.1m 7.2m 2 2003-02-28 31 Aug, 2003 2003-04-28 1.8% 25% 57.2% View
11.00 11.000 4.5100 23.4m 9.6m 1 2002-11-30 31 Aug, 2003 2003-01-27 2.4% 0% 99.6% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Aug, 2024 114,443 42,127 46.11 0.26
31 Aug, 2023 205,674 53,370 58.42 0.34 50.4% View
31 Aug, 2022 260,293 107,516 117.68 0.36 57.9% View
31 Aug, 2021 182,718 68,076 74.51 0.4 89.2% View
31 Aug, 2020 129,813 35,987 39.39 0.41 10.8% View
31 Aug, 2019 122,120 32,487 35.56 0.56 55.0% View
31 Aug, 2018 149,924 72,150 78.96 0.38 78.0% View
31 Aug, 2017 148,646 40,539 44.37 0.43 128.4% View
31 Aug, 2016 112,140 17,752 19.43 0.82 41.7% View
31 Aug, 2015 104,007 30,471 33.35 0.48 15.4% View
31 Aug, 2014 118,874 36,024 39.43 1.07 44.6% View
31 Aug, 2013 102,508 24,911 27.28 0.95 52.7% View
31 Aug, 2012 119,224 52,675 57.65 0.69 30.7% View
31 Aug, 2011 143,343 76,014 83.20 0.58 62.1% View
31 Aug, 2010 111,443 46,880 51.31 0.78 1.2% View
31 Aug, 2009 112,266 46,315 50.70 0.69 52.6% View
31 Aug, 2008 165,299 97,721 106.96 0.65 140.3% View
31 Aug, 2007 91,021 40,664 44.50 0.83 80.8% View
31 Aug, 2006 83,189 22,496 24.63 1.22 35.2% View
31 Aug, 2005 94,969 34,691 38.43 0.86 2.2% View
31 Aug, 2004 97,104 35,466 39.64 0.78 19.2% View
31 Aug, 2003 102,412 43,894 49.83 0.52 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Aug, 2024
03 Jan 2024 31 Aug 2024 First Interim Dividend 18 Jan 2024 31 Jan 2024 0.0800 Currency View
03 Jan 2024 31 Aug 2024 Special Dividend 18 Jan 2024 31 Jan 2024 0.0400 Currency View
31 Aug, 2023
28 Jul 2023 31 Aug 2023 Special Dividend 14 Aug 2023 30 Aug 2023 0.0200 Currency View
28 Jul 2023 31 Aug 2023 Second Interim Dividend 14 Aug 2023 30 Aug 2023 0.0800 Currency View
28 Dec 2022 31 Aug 2023 Special Dividend 13 Jan 2023 31 Jan 2023 0.0200 Currency View
28 Dec 2022 31 Aug 2023 First Interim Dividend 13 Jan 2023 31 Jan 2023 0.0800 Currency View
31 Aug, 2022
28 Jul 2022 31 Aug 2022 Second Interim Dividend 12 Aug 2022 30 Aug 2022 0.0800 Currency View
28 Jul 2022 31 Aug 2022 Special Dividend 12 Aug 2022 30 Aug 2022 0.2100 Currency View
27 Dec 2021 31 Aug 2022 Special Dividend 11 Jan 2022 28 Jan 2022 0.0500 Currency View
27 Dec 2021 31 Aug 2022 First Interim Dividend 11 Jan 2022 28 Jan 2022 0.0800 Currency View
31 Aug, 2021
30 Jul 2021 31 Aug 2021 Special Dividend 17 Aug 2021 30 Aug 2021 0.1100 Currency View
30 Jul 2021 31 Aug 2021 Second Interim Dividend 17 Aug 2021 30 Aug 2021 0.0800 Currency View
06 Jan 2021 31 Aug 2021 Special Dividend 21 Jan 2021 05 Feb 2021 0.0300 Currency View
06 Jan 2021 31 Aug 2021 First Interim Dividend 21 Jan 2021 05 Feb 2021 0.0800 Currency View
31 Aug, 2020
28 Jul 2020 31 Aug 2020 Second Interim Dividend 13 Aug 2020 28 Aug 2020 0.0800 Currency View
30 Dec 2019 31 Aug 2020 First Interim Dividend 15 Jan 2020 23 Jan 2020 0.0800 Currency View
31 Aug, 2019
31 Jul 2019 31 Aug 2019 Second interim dividend 16 Aug 2019 30 Aug 2019 0.0800 Currency View
31 Jul 2019 31 Aug 2019 Special Dividend 16 Aug 2019 30 Aug 2019 0.0200 Currency View
04 Jan 2019 31 Aug 2019 Special Dividend 18 Jan 2019 31 Jan 2019 0.0200 Currency View
04 Jan 2019 31 Aug 2019 First Interim Dividend 18 Jan 2019 31 Jan 2019 0.0800 Currency View
31 Aug, 2018
30 Jul 2018 31 Aug 2018 Second interim dividend 13 Aug 2018 30 Aug 2018 0.1000 Currency View
30 Jul 2018 31 Aug 2018 Special Dividend 13 Aug 2018 30 Aug 2018 0.1000 Currency View
02 Jan 2018 31 Aug 2018 First Interim Dividend 16 Jan 2018 30 Jan 2018 0.1000 Currency View
31 Aug, 2017
27 Jul 2017 31 Aug 2017 Second interim dividend 09 Aug 2017 30 Aug 2017 0.1000 Currency View
30 Dec 2016 31 Aug 2017 First Interim Dividend 16 Jan 2017 27 Jan 2017 9.0000 Percentage View
31 Aug, 2016
28 Jul 2016 31 Aug 2016 Second interim dividend 11 Aug 2016 30 Aug 2016 8.0000 Percentage View
04 Jan 2016 31 Aug 2016 First Interim Dividend 18 Jan 2016 29 Jan 2016 8.0000 Percentage View
31 Aug, 2015
30 Jul 2015 31 Aug 2015 Second interim dividend 13 Aug 2015 28 Aug 2015 8.0000 Percentage View
31 Dec 2014 31 Aug 2015 First Interim Dividend 14 Jan 2015 30 Jan 2015 8.0000 Percentage View
31 Aug, 2014
29 Nov 2013 31 Aug 2014 Special Dividend 12 Dec 2013 30 Dec 2013 17.0000 Percentage View
29 Nov 2013 31 Aug 2014 First Interim Dividend 12 Dec 2013 30 Dec 2013 13.0000 Percentage View
31 Aug, 2013
24 Jul 2014 31 Aug 2013 Second interim dividend 11 Aug 2014 29 Aug 2014 12.0000 Percentage View
31 Jul 2013 31 Aug 2013 Second interim dividend 16 Aug 2013 30 Aug 2013 13.0000 Percentage View
19 Dec 2012 31 Aug 2013 First Interim Dividend 08 Jan 2013 30 Jan 2013 13.0000 Percentage View
31 Aug, 2012
30 Jul 2012 31 Aug 2012 Second interim dividend 13 Aug 2012 30 Aug 2012 24.0000 Percentage View
16 Dec 2011 31 Aug 2012 First Interim Dividend 03 Jan 2012 17 Jan 2012 16.0000 Percentage View
31 Aug, 2011
29 Jul 2011 31 Aug 2011 Second interim dividend 12 Aug 2011 26 Aug 2011 30.0000 Percentage View
30 Dec 2010 31 Aug 2011 First Interim Dividend 03 Jan 2011 24 Jan 2011 18.0000 Percentage View
31 Aug, 2010
30 Jul 2010 31 Aug 2010 Second interim dividend 13 Aug 2010 30 Aug 2010 24.0000 Percentage View
29 Dec 2009 31 Aug 2010 First Interim Dividend 13 Jan 2010 27 Jan 2010 16.0000 Percentage View
31 Aug, 2009
31 Jul 2009 31 Aug 2009 Second interim dividend 14 Aug 2009 28 Aug 2009 21.0000 Percentage View
23 Dec 2008 31 Aug 2009 First Interim Dividend 09 Jan 2009 20 Jan 2009 14.0000 Percentage View
31 Aug, 2008
31 Jul 2008 31 Aug 2008 Special Dividend 14 Aug 2008 29 Aug 2008 10.0000 Percentage View
31 Jul 2008 31 Aug 2008 Second interim dividend 14 Aug 2008 29 Aug 2008 35.0000 Percentage View
21 Jan 2008 31 Aug 2008 First Interim Dividend 21 Jan 2008 30 Jan 2008 25.0000 Percentage View
31 Aug, 2007
27 Jul 2007 31 Aug 2007 Second interim dividend 14 Aug 2007 30 Aug 2007 22.0000 Percentage View
26 Dec 2006 31 Aug 2007 First Interim Dividend 15 Jan 2007 31 Jan 2007 15.0000 Percentage View
31 Aug, 2006
23 May 2006 31 Aug 2006 Second interim dividend 29 Jun 2006 31 Jul 2006 15.0000 Percentage View
16 Dec 2005 31 Aug 2006 First Interim Dividend 06 Jan 2006 20 Jan 2006 15.0000 Percentage View
31 Aug, 2005
28 Jul 2005 31 Aug 2005 Second interim dividend 17 Aug 2005 30 Aug 2005 18.0000 Percentage View
05 Jan 2005 31 Aug 2005 First Interim Dividend 20 Jan 2005 07 Feb 2005 15.0000 Percentage View
31 Aug, 2004
30 Jul 2004 31 Aug 2004 Second interim dividend 18 Aug 2004 30 Aug 2004 18.0000 Percentage View
23 Dec 2003 31 Aug 2004 First Interim Dividend 12 Jan 2004 20 Jan 2004 13.0000 Percentage View
31 Aug, 2003
29 Jul 2003 31 Aug 2003 Second interim dividend 18 Aug 2003 30 Aug 2003 15.0000 Percentage View
27 Jan 2003 31 Aug 2003 First Interim Dividend 17 Feb 2003 28 Feb 2003 11.0000 Percentage View
31 Aug, 2002
25 Jul 2002 31 Aug 2002 Second interim dividend 12 Aug 2002 30 Aug 2002 11.0000 Percentage View
26 Apr 2002 31 Aug 2002 First Interim Dividend 20 May 2002 13 Jun 2002 9.0000 Percentage View
30 Nov, -0001
26 Oct 2001 Second interim dividend 20 Nov 2001 12 Dec 2001 11.0000 Percentage View
26 Apr 2001 First Interim Dividend 29 May 2001 18 Jun 2001 12.0000 Percentage View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
No records

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
No records


Recent News
  • 马股半天突破1580点 顶级手套大涨7%第五热门
    (吉隆坡29日讯)虽然市场在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开前保持谨慎,但美股上周五走强带动区域股市升势,富时综指跟著走高,早盘一度上升至1582.05点,突破1580点关口,再改写2年新高纪录。富时综指开市报1576.30点,微扬1.14点,尽管随后曾转跌0.16点至1575.00点,但很快便重拾升势,最高触及1582.05点,大起6.89点,冲破1580点关口,休市时守住1581.70点,起6.54点。反映大盘的富时全股指数休市起53.81点,报11880.60点。创业板指数则...
    Sinchew
  • 财报亮眼 财测上修 振德目标价调升
    (吉隆坡26日讯)振德(CHINTEK,1929,主板种植组)2024财政年首半年核心净利达3630万令吉,按年攀升12.7%,亮眼财报表现符分析员预期,并因此上修未来2个财政年净利预估,虽维持投资评级,但调高目标价至8令吉38仙。一度涨25仙业绩表现亮眼,加上获分析员调高目标价及净利预估,带动该股今日稳定走高,今早开始即冲高21仙,以7令吉71仙迎市,最高站上7令吉75仙,上涨25仙或3.33%。午盘间,该股涨幅收窄,在7令吉67仙至7令吉69仙区间拉扯,闭市收在7令吉67仙,升高17仙,...
    Sinchew
  • 马股闭市升5.91点 上佳混凝土涨停板
    (吉隆坡26日讯)虽然隔夜美国股市3大股指全面收低,不过亚太股市收复昨日失地,马股在公用股推动下走高。富时综指先跌后涨,开盘先跌至1567.67点,过后在杨忠礼双雄股价上涨的推动下,由跌转升,最高见1575.57点。闭市收报1575.16点,全日上升5.91点。杨忠礼双雄领涨综指成分股,杨忠礼电力(YTLPOWR,6742,主板公用事业组)上涨30仙至4令吉42仙,为全场第三大上升股,写下5周以来最大单日涨幅,共有5363万零800股易手,为第十大热门股;杨忠礼机构(YTL,4677,主板公...
    Sinchew
  • 马股半天升4.61点 MYEG高涨13.58%
    (吉隆坡26日讯)美国首季国内生产总值(GDP)低于市场预期,以致隔夜美国股市3大股指全面收低,不过亚太股市收复昨日失地,马股早盘在公用股推动下走高。富时综指早盘先跌后涨,开盘先跌至1567.67点,过后在杨忠礼双雄股价上涨的推动下,由跌转升,最高见1574.43点。休市报1573.86点,半日升4.61点。杨忠礼双雄领涨综指成分股,杨忠礼机构(YTL,4677,主板公用事业组)升18仙,收报2令吉95仙,创下2个月以来最大单日涨幅,排在涨价榜第四位,成交量为2849万3900股,排在热门榜...
    Sinchew
  • 振德一度飙涨25仙 杨忠礼双雄领涨综指
    (吉隆坡26日讯)振德(CHINTEK,1929,主板种植组)交出亮眼业绩,提振股价一度涨25仙,升上7令吉75仙。截至上午11时14分,振德升21仙或2.80%,报7令吉71仙,名列全场涨价股冠军。振德昨日发布最新业绩显示,次季净利暴涨612.15%至2080万2000令吉。同样发布强劲的最新业绩的公司还有优宾机构(EUPE,6815,主板产业组),股价升18仙或12.50%,挂1令吉62仙,为全场第二大上升股,总共544万1200股易手。优宾机构公布末季净利增加28.94%至1454万令...
    Sinchew


Recent Announcements


Comments
Login to comment.

+60 112*****18
Like · Reply
Chin Teck Plantations Bhd 2QFY24 net profit surged seven-fold to RM20.8mn thanks to higher palm oil production as well as lower operating and administrative expenses
+60 112*****18
Pla take note that, Chintek is a Net Cash company. Cash per share (included investment securities) is ~ RM 5.90 per share. Compared with the current price 7.7, I do think that this is good opportunity to become shareholder of this company at discount.
Show more
Like · 2 weeks · translate
+60 112*****18
1 Like · Reply
Good article for comparisons between NSOP vs Chintek
https://www.klsescreener.com/v2/news/view/1276861