YTL

4677
YTL CORPORATION BERHAD KLSE Summary
Main Market : Gas, Water & Multi-Utilities

3.530

0.140 (4.1%)
High 3.570
Low 3.400
Open 3.400
Volume 18,369,700
Volume (B/S) 121,700 / 308,200
Price Bid/Ask 3.530 / 3.540
   
52w 0.660 - 3.460
ROE 13.07
P/E 19.43
EPS 18.17
DPS 4.00
DY 1.13%
 
NTA 1.3900
P/B 2.54
RPS 285.07
PSR 1.24
Market Cap 39.0B
Shares (mil) 11,042.27
TopQ QoQ ConQ YoY RQoQ RYoY
CAGR
3Y 95% TTM 127.5%
5Y 23.2% TTM 50.1%
RSI(14) Overbought 81.5
Stochastic(14) Overbought 95.6
Average Volume (3M) 38,755,200
Relative Volume 0.5
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
30 Jun, 2024
5.37 0.000 1.3900 7.5b 589.2m 2 2023-12-31 30 Jun, 2024 2024-02-22 3.9% 12.9% 508% View
4.76 0.000 1.3700 7.5b 521.7m 1 2023-09-30 30 Jun, 2024 2023-11-23 3.5% 8.5% 1324.7% View
30 Jun, 2023
4.39 4.000 1.3000 9.1b 481.0m 4 2023-06-30 30 Jun, 2023 2023-08-24 3.4% 16.1% 177.6% View
3.78 0.000 1.2000 7.3b 414.1m 3 2023-03-31 30 Jun, 2023 2023-05-25 3.2% 327.4% 0.1% View
0.88 0.000 1.1500 6.6b 96.9m 2 2022-12-31 30 Jun, 2023 2023-02-23 0.8% 164.6% 4657.4% View
0.33 0.000 1.1600 6.5b 36.6m 1 2022-09-30 30 Jun, 2023 2022-11-24 0.3% 322.1% 65.2% View
30 Jun, 2022
0.08 3.000 1.1700 6.1b 8.7m 4 2022-06-30 30 Jun, 2022 2022-08-25 0.1% 97.9% 102.1% View
3.78 0.000 1.1500 6.2b 414.6m 3 2022-03-31 30 Jun, 2022 2022-05-26 3.3% 555.2% 1748.5% View
0.02 0.000 1.0800 6.9b 63.3m 2 2021-12-31 30 Jun, 2022 2022-02-24 0.0% 39.9% 25.9% View
0.96 0.000 1.1200 5.1b 105.2m 1 2021-09-30 30 Jun, 2022 2021-11-25 0.9% 125.8% 8037.8% View
30 Jun, 2021
-3.84 2.500 1.1600 4.4b -408.5m 4 2021-06-30 30 Jun, 2021 2021-09-08 -3.3% 1921.2% 62.4% View
0.21 0.000 1.1900 4.2b 22.4m 3 2021-03-31 30 Jun, 2021 2021-05-28 0.2% 39.4% 24% View
0.15 0.000 1.1500 4.6b 16.1m 2 2020-12-31 30 Jun, 2021 2021-02-25 0.1% 1144.7% 8.2% View
0.01 0.000 1.1700 4.2b 1.3m 1 2020-09-30 30 Jun, 2021 2020-11-26 0.0% 100.5% 91.6% View
30 Jun, 2020
-2.39 0.000 1.1700 3.5b -252.2m 4 2020-06-30 30 Jun, 2020 2020-08-28 -2.0% 954.3% 1725.6% View
0.28 0.000 1.2100 4.8b 29.5m 3 2020-03-31 30 Jun, 2020 2020-06-16 0.2% 68.3% 65.6% View
0.17 0.000 1.2400 5.5b 17.5m 2 2019-12-31 30 Jun, 2020 2020-02-20 0.1% 14.6% 60.9% View
0.14 0.000 1.2300 5.3b 15.3m 1 2019-09-30 30 Jun, 2020 2019-11-26 0.1% 527.1% 87.8% View
30 Jun, 2019
0.02 0.040 1.2700 5.0b 2.4m 4 2019-06-30 30 Jun, 2019 2019-08-29 0.0% 97.2% 103.8% View
0.80 0.000 1.3000 4.3b 85.8m 3 2019-03-31 30 Jun, 2019 2019-05-31 0.6% 91.4% 36.5% View
0.42 0.000 1.2700 4.6b 44.8m 2 2018-12-31 30 Jun, 2019 2019-02-27 0.3% 64.4% 64.8% View
1.19 0.000 1.3500 4.1b 125.8m 1 2018-09-30 30 Jun, 2019 2018-11-23 0.9% 390.1% 11.3% View
30 Jun, 2018
-0.41 0.040 1.3100 4.2b -43.4m 4 2018-06-30 30 Jun, 2018 2018-08-29 -0.3% 131.8% 118.9% View
1.29 0.000 1.3200 3.9b 136.3m 3 2018-03-31 30 Jun, 2018 2018-05-24 1.0% 8.1% 52.4% View
1.20 0.000 1.3300 3.9b 126.1m 2 2017-12-31 30 Jun, 2018 2018-02-23 0.9% 11.8% 14.6% View
1.36 0.000 1.4300 3.9b 142.9m 1 2017-09-30 30 Jun, 2018 2017-11-22 1.0% 32.7% 4.9% View
30 Jun, 2017
2.04 5.000 1.4100 3.9b 212.3m 4 2017-06-30 30 Jun, 2017 2017-08-29 1.4% 25.8% 14.7% View
2.74 0.000 1.4000 3.7b 286.0m 3 2017-03-31 30 Jun, 2017 2017-05-25 2.0% 93.6% 24.4% View
1.42 0.000 1.3900 3.6b 147.7m 2 2016-12-31 30 Jun, 2017 2017-02-23 1.0% 1.8% 37.1% View
1.44 0.000 1.4400 3.5b 150.3m 1 2016-09-30 30 Jun, 2017 2016-11-17 1.0% 42.3% 25.8% View
30 Jun, 2016
2.50 9.500 1.4000 3.4b 260.5m 4 2016-06-30 30 Jun, 2016 2016-08-25 1.8% 13.3% 5.5% View
2.21 0.000 1.3400 3.6b 229.9m 3 2016-03-31 30 Jun, 2016 2016-05-26 1.6% 2.1% 1.4% View
2.25 0.000 1.3800 3.9b 234.9m 2 2015-12-31 30 Jun, 2016 2016-02-25 1.6% 15.9% 26.9% View
1.94 0.000 1.5100 4.4b 202.6m 1 2015-09-30 30 Jun, 2016 2015-11-26 1.3% 32.2% 6.3% View
30 Jun, 2015
2.87 9.500 1.4300 4.1b 298.9m 4 2015-06-30 30 Jun, 2015 2015-08-20 2.0% 28.2% 15.6% View
2.24 0.000 1.3600 4.0b 233.2m 3 2015-03-31 30 Jun, 2015 2015-05-21 1.6% 27.5% 40.2% View
3.10 0.000 1.3200 4.2b 321.5m 2 2014-12-31 30 Jun, 2015 2015-02-12 2.3% 48.8% 16.2% View
2.09 0.000 1.3900 4.5b 216.1m 1 2014-09-30 30 Jun, 2015 2014-11-20 1.5% 36.2% 49.5% View
30 Jun, 2014
3.27 9.500 1.4100 4.5b 338.9m 4 2014-06-30 30 Jun, 2014 2014-08-28 2.3% 13.1% 2.6% View
3.76 1.000 1.3700 4.5b 389.8m 3 2014-03-31 30 Jun, 2014 2014-05-20 2.7% 1.6% 34.5% View
3.70 0.000 1.3700 4.9b 383.5m 2 2013-12-31 30 Jun, 2014 2014-02-20 2.7% 10.3% 46.1% View
4.12 1.500 1.3600 5.2b 427.6m 1 2013-09-30 30 Jun, 2014 2013-11-21 3.0% 9.6% 9.1% View
30 Jun, 2013
3.76 0.000 1.2800 5.0b 389.9m 4 2013-06-30 30 Jun, 2013 2013-08-22 2.9% 34.5% 19.2% View
2.80 0.000 1.2400 4.8b 289.8m 3 2013-03-31 30 Jun, 2013 2013-05-23 2.3% 10.4% 20.6% View
2.54 0.020 1.2500 5.1b 262.5m 2 2012-12-31 30 Jun, 2013 2013-02-21 2.0% 33% 10.6% View
4.03 0.010 1.2200 5.1b 391.9m 1 2012-09-30 30 Jun, 2013 2012-11-22 3.3% 39.2% 55.6% View
30 Jun, 2012
2.92 0.000 1.2500 5.3b 281.7m 4 2012-06-30 30 Jun, 2012 2012-08-16 2.3% 22.8% 0.8% View
3.85 0.020 1.1800 5.2b 364.8m 3 2012-03-31 30 Jun, 2012 2012-05-22 3.3% 53.7% 16.9% View
2.63 0.000 1.2100 5.3b 237.4m 2 2011-12-31 30 Jun, 2012 2012-02-23 2.2% 5.7% 44.6% View
2.81 0.000 1.2000 4.5b 251.8m 1 2011-09-30 30 Jun, 2012 2011-11-17 2.3% 17.2% 9.7% View
30 Jun, 2011
3.39 0.020 1.1600 5.4b 304.0m 4 2011-06-30 30 Jun, 2011 2011-08-25 2.9% 2.6% 196.8% View
17.40 0.000 5.7000 4.2b 312.1m 3 2011-03-31 30 Jun, 2011 2011-05-26 3.1% 90.1% 5.6% View
9.15 0.000 5.3800 4.5b 164.2m 2 2010-12-31 30 Jun, 2011 2011-02-24 1.7% 41.1% 24.1% View
15.54 0.000 5.3500 4.4b 278.9m 1 2010-09-30 30 Jun, 2011 2010-11-25 2.9% 135.9% 34.4% View
30 Jun, 2010
6.59 10.000 5.4700 4.6b 118.2m 4 2010-06-30 30 Jun, 2010 2010-08-19 1.2% 64.2% 149.9% View
18.41 0.000 5.6400 3.9b 330.6m 3 2010-03-31 30 Jun, 2010 2010-05-27 3.3% 52.9% 31.7% View
12.04 0.000 5.4200 3.9b 216.2m 2 2009-12-31 30 Jun, 2010 2010-02-25 2.2% 4.2% 328.8% View
11.71 0.000 5.3100 3.9b 207.5m 1 2009-09-30 30 Jun, 2010 2009-11-19 2.2% 173.1% 17.8% View
30 Jun, 2009
4.67 7.500 5.3102 3.6b 76.0m 4 2009-06-30 30 Jun, 2009 2009-08-20 0.9% 84.3% 50.4% View
31.80 0.000 5.2394 2.0b 484.4m 3 2009-03-31 30 Jun, 2009 2009-05-21 6.1% 860.6% 139.2% View
3.35 0.000 4.8653 1.6b 50.4m 2 2008-12-31 30 Jun, 2009 2009-02-19 0.7% 80% 73.4% View
16.88 0.000 5.1584 1.7b 252.4m 1 2008-09-30 30 Jun, 2009 2008-11-20 3.3% 9% 12.4% View
30 Jun, 2008
15.48 2.500 5.3728 1.9b 231.5m 4 2008-06-30 30 Jun, 2008 2008-08-19 2.9% 14.3% 35.6% View
13.48 7.500 4.8754 1.6b 202.5m 3 2008-03-31 30 Jun, 2008 2008-05-22 2.8% 7% 111.2% View
12.61 7.500 4.9972 1.5b 189.3m 2 2007-12-31 30 Jun, 2008 2008-02-22 2.5% 15.7% 23.8% View
14.93 7.500 5.0309 1.6b 224.6m 1 2007-09-30 30 Jun, 2008 2007-11-22 3.0% 31.3% 45.7% View
30 Jun, 2007
21.84 2.500 4.6889 1.5b 327.2m 4 2007-06-30 30 Jun, 2007 2007-08-23 4.7% 241.2% 67.3% View
6.38 7.500 4.5684 1.5b 95.9m 3 2007-03-31 30 Jun, 2007 2007-05-24 1.4% 37.3% 43.3% View
10.44 7.500 4.8151 1.4b 153.0m 2 2006-12-31 30 Jun, 2007 2007-02-08 2.2% 0.7% 29.7% View
10.77 0.000 4.7051 1.4b 154.1m 1 2006-09-30 30 Jun, 2007 2006-11-23 2.3% 22% 11.8% View
30 Jun, 2006
13.74 7.500 4.8146 1.5b 197.7m 4 2006-06-30 30 Jun, 2006 2006-08-24 2.9% 29.6% 62.8% View
10.59 0.000 4.6573 1.3b 152.6m 3 2006-03-31 30 Jun, 2006 2006-05-18 2.3% 82.2% 5% View
60.12 0.000 6.0185 1.3b 858.8m 2 2005-12-31 30 Jun, 2006 2006-02-23 10.0% 367.4% 520% View
12.95 0.000 3.5120 1.4b 183.7m 1 2005-09-30 30 Jun, 2006 2005-11-24 3.7% 29.4% 13.9% View
30 Jun, 2005
9.95 7.500 3.3655 1.3b 142.0m 4 2005-06-30 30 Jun, 2005 2005-08-26 3.0% 2.3% 22.3% View
10.52 0.000 3.2632 1.2b 145.3m 3 2005-03-31 30 Jun, 2005 2005-05-27 3.2% 4.9% 37.1% View
10.08 0.000 3.6590 1.2b 138.5m 2 2004-12-31 30 Jun, 2005 2005-02-25 2.8% 14.1% 11% View
11.55 0.000 3.4765 1.2b 161.3m 1 2004-09-30 30 Jun, 2005 2004-11-26 3.3% 33.4% 31.8% View
30 Jun, 2004
8.49 7.500 3.3250 1.1b 120.9m 4 2004-06-30 30 Jun, 2004 2004-08-26 2.6% 47.7% 11.4% View
16.02 0.000 3.4452 1.1b 231.1m 3 2004-03-31 30 Jun, 2004 2004-05-27 4.6% 85.2% 57.5% View
8.62 0.000 3.3442 1.1b 124.8m 2 2003-12-31 30 Jun, 2004 2004-02-26 2.6% 47.2% 6.9% View
16.30 0.000 3.2760 1.1b 236.4m 1 2003-09-30 30 Jun, 2004 2003-11-20 5.0% 59.8% 128.1% View
30 Jun, 2003
10.20 7.500 3.1050 1.1b 147.9m 4 2003-06-30 30 Jun, 2003 2003-08-28 3.3% 0.8% 34.1% View
10.12 0.000 3.2580 964.0m 146.8m 3 2003-03-31 30 Jun, 2003 2003-05-22 3.1% 25.7% 74.4% View
8.05 0.000 3.1690 1.0b 116.8m 2 2002-12-31 30 Jun, 2003 2003-02-27 2.5% 12.6% 34.3% View
7.14 0.000 3.0770 978.1m 103.7m 1 2002-09-30 30 Jun, 2003 2002-11-28 2.3% 0% 26.7% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
30 Jun, 2024 15,051,104 1,110,941 10.13 -
30 Jun, 2023 29,508,152 1,028,660 9.38 0.43 73.8% View
30 Jun, 2022 24,161,103 591,785 4.84 0.62 260.5% View
30 Jun, 2021 17,356,196 -368,688 -3.47 -0.72 94.2% View
30 Jun, 2020 19,166,932 -189,855 -1.80 - 173.3% View
30 Jun, 2019 17,995,043 258,846 2.43 0.02 28.5% View
30 Jun, 2018 15,859,067 361,881 3.44 0.01 54.6% View
30 Jun, 2017 14,727,738 796,287 7.64 0.65 14.2% View
30 Jun, 2016 15,370,015 927,935 8.90 1.07 13.3% View
30 Jun, 2015 16,821,576 1,069,735 10.30 0.92 30.5% View
30 Jun, 2014 19,207,657 1,539,785 14.85 0.81 15.4% View
30 Jun, 2013 19,978,634 1,334,155 13.13 0 17.5% View
30 Jun, 2012 20,438,587 1,135,689 12.21 0 7.2% View
30 Jun, 2011 18,570,383 1,059,161 45.48 0 21.4% View
30 Jun, 2010 16,408,417 872,578 48.75 0.21 1.1% View
30 Jun, 2009 8,946,352 863,123 56.70 0.13 1.8% View
30 Jun, 2008 6,620,076 847,978 56.50 0.44 16.1% View
30 Jun, 2007 5,829,404 730,141 49.43 0.35 47.6% View
30 Jun, 2006 5,491,413 1,392,842 97.40 0.08 137.2% View
30 Jun, 2005 4,949,947 587,111 42.10 0.18 17.7% View
30 Jun, 2004 4,394,525 713,251 49.43 0.15 38.5% View
30 Jun, 2003 4,047,502 515,086 35.51 0.21 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
30 Jun, 2023
24 Aug 2023 30 Jun 2023 Interim Dividend 09 Nov 2023 29 Nov 2023 0.0400 Currency View
30 Jun, 2022
25 Aug 2022 30 Jun 2022 Interim Dividend 10 Nov 2022 29 Nov 2022 0.0300 Currency View
30 Jun, 2021
08 Sep 2021 30 Jun 2021 Interim Dividend 23 Sep 2021 12 Oct 2021 0.0250 Currency View
30 Jun, 2019
29 Aug 2019 30 Jun 2019 Interim Dividend 25 Oct 2019 13 Nov 2019 0.0400 Currency View
30 Jun, 2018
29 Aug 2018 30 Jun 2018 Interim Dividend 25 Oct 2018 13 Nov 2018 0.0400 Currency View
30 Jun, 2017
29 Aug 2017 30 Jun 2017 Interim Dividend 24 Oct 2017 10 Nov 2017 0.0500 Currency View
30 Jun, 2016
25 Aug 2016 30 Jun 2016 Interim Dividend 27 Oct 2016 15 Nov 2016 0.0950 Currency View
30 Jun, 2015
20 Aug 2015 30 Jun 2015 Interim Dividend 05 Oct 2015 23 Oct 2015 0.0950 Currency View
30 Jun, 2014
28 Aug 2014 30 Jun 2014 Interim Dividend 29 Oct 2014 14 Nov 2014 0.0950 Currency View
20 May 2014 30 Jun 2014 Interim Dividend 02 Jun 2014 19 Jun 2014 0.0100 Currency View
22 Nov 2013 30 Jun 2014 Interim Dividend 27 Dec 2013 16 Jan 2014 0.0150 Currency View
30 Jun, 2013
21 Feb 2013 30 Jun 2013 Second interim dividend 12 Mar 2013 29 Mar 2013 0.0150 Currency View
22 Nov 2012 30 Jun 2013 Interim Dividend 26 Dec 2012 15 Jan 2013 0.0100 Currency View
30 Jun, 2012
22 May 2012 30 Jun 2012 Interim Dividend 08 Jun 2012 27 Jun 2012 0.0200 Currency View
30 Jun, 2011
25 Aug 2011 30 Jun 2011 Interim Dividend 04 Nov 2011 24 Nov 2011 0.0200 Currency View
30 Jun, 2010
07 Oct 2010 30 Jun 2010 First and Final Dividend 03 Dec 2010 23 Dec 2010 0.1000 Currency View
30 Jun, 2009
15 Oct 2009 30 Jun 2009 First and Final Dividend 04 Dec 2009 24 Dec 2009 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2008
16 Oct 2008 30 Jun 2008 Final Dividend 05 Dec 2008 26 Dec 2008 5.0000 Percentage View
22 May 2008 30 Jun 2008 Interim Dividend 06 Jun 2008 24 Jun 2008 15.0000 Percentage View
22 Feb 2008 30 Jun 2008 Second interim dividend 06 Mar 2008 24 Mar 2008 15.0000 Percentage View
22 Nov 2007 30 Jun 2008 First Interim Dividend 11 Jan 2008 31 Jan 2008 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2007
25 Oct 2007 30 Jun 2007 Final Dividend 10 Dec 2007 31 Dec 2007 5.0000 Percentage View
24 May 2007 30 Jun 2007 Interim Dividend 08 Jun 2007 25 Jun 2007 15.0000 Percentage View
08 Feb 2007 30 Jun 2007 Second interim dividend 27 Mar 2007 18 Apr 2007 15.0000 Percentage View
19 Oct 2006 30 Jun 2007 Interim Dividend 13 Nov 2006 04 Dec 2006 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2006
19 Oct 2006 30 Jun 2006 First and Final Dividend 12 Dec 2006 05 Jan 2007 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2005
20 Oct 2005 30 Jun 2005 First and Final Dividend 12 Dec 2005 06 Jan 2006 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2004
28 Oct 2004 30 Jun 2004 First and Final Dividend 14 Dec 2004 10 Jan 2005 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2003
30 Oct 2003 30 Jun 2003 First and Final Dividend 16 Dec 2003 09 Jan 2004 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2002
31 Oct 2002 30 Jun 2002 First and Final Dividend 18 Dec 2002 17 Jan 2003 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2001
08 Nov 2001 30 Jun 2001 First and Final Dividend 28 Dec 2001 23 Jan 2002 10.0000 Percentage View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
28 Aug 2020 27 Oct 2020 Share Dividend 1.0000 : 30.0000 View
29 Aug 2017 24 Oct 2017 Others 1 : 50 View
18 Sep 2012 28 Sep 2012 Offer for Sale (warrant) 1 : 15 0.2000 View
29 May 2012 14 Jun 2012 Others 1 : 15 View
14 Apr 2011 26 Apr 2011 Others 5 : 1 View
20 Aug 2009 07 Sep 2009 Others 1 : 50 View
26 Nov 2007 12 Dec 2007 Offer for Sale 1 : 15 1.0000 View
21 Nov 2006 07 Dec 2006 Offer for Sale 1 : 10 1.0000 View
14 Jan 2005 02 Feb 2005 Others 1 : 15 View
03 May 2002 20 May 2002 Others 1 : 5 View
09 Nov 2001 28 Dec 2001 Others 1 : 50 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
YTL-C62 0.870 0.035 1 1.35 0 0 2024-05-31 View
YTL-C68 0.925 0.05 190 1.91 0 0 2024-08-12 View
YTL-C70 0.635 0.025 300 1.85 -0.025 -0.71 2024-08-30 View
YTL-C71 0.420 0.02 400 2.1 -0.05 -1.42 2024-07-19 View
YTL-C72 0.610 0.025 430 1.93 0 0 2024-05-29 View
YTL-C73 0.770 0.035 50 1.83 -0.005 -0.14 2024-09-25 View
YTL-C74 0.370 0.03 4,004 2.39 0.03 0.85 2024-08-30 View
YTL-C76 0.365 0 0 2.76 -0.072 -2.04 2024-07-31 View
YTL-C75 0.575 0.035 5,099 2.46 0.087 2.46 2024-11-28 View
YTL-C77 0.470 0.05 11,432 3 -0.005 -0.14 2024-07-31 View
YTL-C78 0.450 0.03 5,010 2.61 0.02 0.57 2024-10-28 View
YTL-C79 0.505 0.04 2,130 3.5 0.36 10.2 2025-01-13 View
YTL-C80 0.210 0.02 7,101 4.2 0.29 8.22 2024-09-27 View
YTL-C81 0.275 0.035 6,839 4.28 0.145 4.11 2024-09-30 View
YTL-C82 0.250 0.03 19,960 3.53 0.22 6.23 2024-11-29 View
YTL-C83 0.205 0.01 2,909 3.44 0.245 6.94 2024-12-20 View
YTL-HD 0.100 -0.005 15,000 17.65 1.53 43.34 2024-10-28 View

Announced Date Change Type Shares Name
02 May 2024 30 Apr 2024 Others 1,000,000 DATO SERI YEOH SEOK HONG
19 Apr 2024 16 Apr 2024 Others 200,000 PUAN RAJA NOORMA BINTI RAJA OTHMAN
19 Apr 2024 16 Apr 2024 Disposed 5,343,300 UBS GROUP AG
21 Mar 2024 19 Mar 2024 Disposed 5,033,900 UBS GROUP AG
08 Mar 2024 05 Mar 2024 Disposed 3,525,900 UBS GROUP AG
05 Mar 2024 29 Feb 2024 Disposed 57,819,249 UBS GROUP AG
16 Feb 2024 13 Feb 2024 Disposed 7,925,000 UBS GROUP AG
26 Jan 2024 22 Jan 2024 Acquired 5,865,600 UBS GROUP AG
19 Jan 2024 16 Jan 2024 Acquired 6,596,200 UBS GROUP AG
19 Dec 2023 14 Dec 2023 Acquired 4,855,700 UBS GROUP AG
14 Dec 2023 11 Dec 2023 Acquired 18,475,600 UBS GROUP AG
12 Dec 2023 08 Dec 2023 Disposed 6,549,770 DATO' SRI MICHAEL YEOH SOCK SIONG
12 Oct 2023 10 Oct 2023 Acquired 6,246,304 UBS GROUP AG
29 Sep 2023 26 Sep 2023 Acquired 1,647,100 UBS GROUP AG
27 Jul 2023 24 Jul 2023 Disposed 3,662,100 UBS GROUP AG
04 Jul 2023 28 Jun 2023 Disposed 7,266,100 UBS GROUP AG
20 Jun 2023 15 Jun 2023 Acquired 5,867,100 UBS GROUP AG
16 Jun 2023 12 Jun 2023 Acquired 506,555,625 UBS GROUP AG


Recent News
  • Moomoo用户最爱的10大个股   杨忠礼电力登顶  银行股占半壁江山
    (吉隆坡14日讯)大马Moomoo证券公布其用户在平台上交易量最大的前10只大马股票,当中银行股在前10名中占据半壁江山...
    Orientaldaily
  • FBM KLCI moves sideways ahead of key economic data
    KUALA LUMPUR: The FBM KLCI continued to drift sideways in a week chockfull of economic releases, which would help to inform investors as to the coming investment landscape.
    TheStar
  • Size of JS-SEZ to bring more benefits to a host of industries
    PETALING JAYA: The location and size of the Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ), covering Iskandar Malaysia and Pengerang, will benefit a lot more companies and sectors.
    TheStar
  • 柔新经济特区聚焦16领域 柔房产市场展望亮丽
    (吉隆坡13日讯)柔新经济特区(JS-SEZ)最新进展出炉,分析员预计在第二通道和古来策略性地点拥有地库的主要产业公司UEM阳光(UEMS,5148,主板产业组)、双威(SUNWAY,5211,主板工业产品服务组)和IOI置业(IOIPG,5249,主板产业组)受益更多;柔佛州政府提出16个经济领域以推动未来当地经济成长,分析员乐观看待,给予产业领域“增持”评级。根据兴业研究报告,柔佛州务大臣拿督翁哈菲兹指出,柔新经济特区的范围涵盖大马依斯干达特区(IM)以及边佳兰,面积达3505平方公里,涉...
    Sinchew
  • 柔新特区选址有眉目 周边3大地主获益匪浅
    Nanyang




Comments
Login to comment.

Lee Kit
1 Like · Reply
RM3.53 now.....up..up
..up
k c Chua
Close your book.. Lock into safety box. What is rm4 for YTL..? Lol.. Beginning of next year rm 10..!
Like · 1 hour · translate
Ping Ping
RM10 means it is higher than PBB level o, PBB 80b market cap now, RM10 for Ytl almost 100b
Like · 1 hour · translate
ALIBILI CHG
10 Like · Reply
YTL Creates One of the World’s Most Advanced Supercomputers, Powered by NVIDIA Grace Blackwell-based DGX Cloud

The YTL AI Supercomputer, one of the first of its kind in the world, represents a milestone in YTL’s strategic expansion to develop a cloud-based platform for cutting-edge computing power in Malaysia.

YTL Power International Managing Director, Dato’ Seri Yeoh Seok Hong said, “We are proud to be working with NVIDIA and the Malaysian government to bring powerful AI cloud computing to Malaysia. We are excited to bring this supercomputing power to the Asia Pacific region, which has been home to many of the fastest-growing cloud regions and many of the most innovative users of AI in the world.”
Show more
Terry Chang
kasey, miss the boat ar? its ok lar..beh pangsai say floor is hard. i feel for u..go n cry somewhere else.
2 Like · 1 hour · translate
k c Chua
@Kasey Tan.. Jealous or tekan bola didn't buy in.. Don't worry and don't tok kok, You still have time to join us.
2 Like · 1 hour · translate