ENGTEX

5056
S
ENGTEX GROUP BERHAD KLSE Summary
Main Market : Metals

1.000

0.000 (0.0%)
High 1.000
Low 0.980
Open 1.000
Volume 177,900
Volume (B/S) 44,500 / 13,900
Price Bid/Ask 0.990 / 1.000
   
52w 0.574 - 1.230
ROE 1.23
P/E 43.92
EPS 2.28
DPS 0.75
DY 0.75%
 
NTA 1.8600
P/B 0.54
RPS 331.54
PSR 0.30
Market Cap 443.3M
Shares (mil) 443.32
RQoQ RYoY
CAGR
3Y -13% TTM -13%
5Y -3.7% TTM -3.7%
RSI(14) Neutral 51.5
Stochastic(14) Neutral 64.3
Average Volume (3M) 1,850,900
Relative Volume 0.1
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
0.34 0.750 1.8600 370.1m 1.5m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-29 0.2% 53.1% 123.7% View
0.72 0.000 1.8600 373.1m 3.2m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-23 0.4% 92.4% 41.2% View
0.38 0.000 1.8500 348.6m 1.7m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-24 0.2% 56% 89.1% View
0.87 0.000 1.8500 377.9m 3.8m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-25 0.5% 158.9% 79.3% View
31 Dec, 2022
-1.47 1.540 1.8400 351.7m -6.4m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-23 -0.8% 217.9% 123.3% View
1.25 0.000 1.8700 351.2m 5.4m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-24 0.7% 64.4% 69.2% View
3.50 0.000 1.8500 370.7m 15.2m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-25 1.9% 16.2% 21.4% View
4.18 0.000 1.8300 370.9m 18.2m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-26 2.3% 27.4% 12.6% View
31 Dec, 2021
5.74 1.000 1.7800 367.5m 25.0m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-24 3.2% 42.3% 127.8% View
4.03 0.000 1.7200 238.9m 17.6m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-25 2.3% 40.2% 88.7% View
2.88 0.000 1.6700 241.5m 12.5m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-08-26 1.7% 39.7% 270.9% View
4.77 0.000 1.6500 324.7m 20.8m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-27 2.9% 90.6% 745.2% View
31 Dec, 2020
2.50 0.750 1.6000 318.5m 10.9m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-25 1.6% 17% 452.3% View
2.13 0.000 1.5800 289.4m 9.3m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-26 1.3% 227% 740% View
-1.68 0.000 1.5600 138.2m -7.3m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-21 -1.1% 398.5% 845.5% View
0.56 0.000 1.5800 243.5m 2.5m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-06-22 0.4% 179.4% 1984.7% View
31 Dec, 2019
-0.71 0.620 1.5800 290.6m -3.1m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-27 -0.4% 379% 58.3% View
0.25 0.000 1.5800 299.5m 1.1m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-21 0.2% 12.7% 62.9% View
0.22 0.000 1.5800 254.6m 985.0k 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-22 0.1% 734.7% 84.3% View
0.03 0.000 1.5900 274.2m 118.0k 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-24 0.0% 101.7% 98.8% View
31 Dec, 2018
-1.59 0.750 1.5800 308.5m -7.0m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-27 -1.0% 333.7% 160.1% View
0.68 0.000 1.6000 315.2m 3.0m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-22 0.4% 52.4% 72.3% View
1.43 0.000 1.6000 286.1m 6.3m 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-30 0.9% 36.4% 53.8% View
2.25 0.000 1.5900 298.2m 9.9m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-24 1.4% 18.6% 44.8% View
31 Dec, 2017
2.86 0.750 1.5700 309.7m 12.1m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-27 1.8% 12.3% 1.3% View
2.96 0.750 1.6700 260.1m 10.8m 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-23 1.8% 20.6% 5.8% View
3.99 0.000 1.7000 284.7m 13.6m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-23 2.3% 24% 34.5% View
5.67 0.000 1.7600 253.8m 17.9m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-31 3.2% 30.3% 22.1% View
31 Dec, 2016
4.42 1.000 1.7600 264.1m 13.7m 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-23 2.5% 19.8% 1256.1% View
3.78 0.000 1.7300 251.7m 11.5m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-28 2.2% 44.8% 3.3% View
6.86 0.000 1.7000 297.1m 20.8m 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-26 4.0% 41.7% 41% View
4.86 0.000 1.6500 261.4m 14.7m 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-26 2.9% 1380.4% 8.4% View
31 Dec, 2015
0.33 0.750 1.6100 292.3m 990.0k 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-25 0.2% 91.1% 77.8% View
3.75 0.000 1.6100 262.7m 11.1m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-24 2.3% 24.6% 19.9% View
4.97 0.000 1.5800 299.4m 14.7m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-20 3.1% 9% 0.9% View
4.55 0.000 1.5400 306.4m 13.5m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-21 3.0% 202.3% 29.3% View
31 Dec, 2014
1.51 1.000 1.5000 284.9m 4.5m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-27 1.0% 67.7% 65% -
7.07 0.000 2.1900 301.8m 13.9m 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-25 3.2% 6.8% 33.2% View
7.60 0.000 2.1100 331.3m 14.9m 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-21 3.6% 42.2% 5.2% View
5.58 4.730 2.0000 260.3m 10.5m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-15 2.8% 21.7% 25% View
31 Dec, 2013
7.15 0.000 1.9000 278.2m 13.3m 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-26 3.8% 28.3% 1254.8% View
5.58 0.000 1.8400 263.5m 10.4m 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-27 3.0% 26.3% 34.9% View
7.56 0.000 1.7800 279.3m 14.1m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-22 4.2% 1.3% 4.1% View
7.41 0.000 1.7200 269.4m 13.9m 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-23 4.3% 1288.2% 76.9% View
31 Dec, 2012
-0.62 1.500 1.5800 243.2m -1.2m 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-27 -0.4% 115.2% 116.4% View
4.10 0.000 1.5800 231.4m 7.7m 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-22 2.6% 47.7% 26.9% View
7.82 0.000 1.5500 248.8m 14.7m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-27 5.0% 87% 112.7% View
4.18 0.000 1.4900 197.2m 7.9m 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-05-24 2.8% 10.3% 22.8% View
31 Dec, 2011
3.79 2.000 1.4500 213.5m 7.1m 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-27 2.6% 32.3% 9.7% View
5.59 0.000 1.4100 204.8m 10.6m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-24 4.0% 52.4% 33.5% View
3.65 0.000 1.3600 190.1m 6.9m 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-19 2.7% 32.1% 27.5% View
5.33 0.000 1.3400 185.2m 10.2m 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-05-25 4.0% 34.3% 15.9% View
31 Dec, 2010
3.94 1.500 1.2900 170.2m 7.6m 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-02-25 3.1% 3.9% 166.2% View
4.08 0.000 1.2600 165.8m 7.9m 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-11-23 3.2% 17.3% 31.6% View
4.87 0.000 1.2300 193.5m 9.6m 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-25 4.0% 8.5% 49.2% View
4.49 0.000 1.1900 150.5m 8.8m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-05-27 3.8% 212.7% 349.8% View
31 Dec, 2009
1.43 1.000 1.1500 149.8m 2.8m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-24 1.2% 75.6% 482.8% View
5.89 0.000 1.1300 160.4m 11.6m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-24 5.2% 80.5% 88% View
3.28 0.000 1.0800 158.2m 6.4m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-21 3.0% 227.2% 47.7% View
1.01 0.000 1.0400 131.3m 2.0m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-28 1.0% 2609% 83.1% View
31 Dec, 2008
-0.04 0.750 1.0300 144.7m -78.0k 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-24 0.0% 101.3% 100.9% View
3.20 0.000 1.0300 188.0m 6.1m 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-11-27 3.1% 49.8% 75.7% View
6.30 0.000 0.9900 227.6m 12.2m 2 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-08-21 6.4% 6% 257.6% View
5.97 0.000 0.9400 191.6m 11.6m 1 2008-03-31 31 Dec, 2008 2008-05-23 6.4% 32.5% 332.6% View
31 Dec, 2007
4.88 0.750 0.8800 157.6m 8.7m 4 2007-12-31 31 Dec, 2007 2008-02-29 5.5% 149.2% 1023.7% View
2.10 0.000 0.9400 146.3m 3.5m 3 2007-09-30 31 Dec, 2007 2007-11-21 2.2% 2.2% 10.9% View
4.20 0.000 1.8300 138.6m 3.4m 2 2007-06-30 31 Dec, 2007 2007-08-23 2.3% 28.2% 16.5% View
3.30 0.000 1.7800 123.9m 2.7m 1 2007-03-31 31 Dec, 2007 2007-05-24 1.9% 138.4% 1336.6% View
31 Dec, 2006
1.40 2.000 1.7600 109.5m 1.1m 4 2006-12-31 31 Dec, 2006 2007-02-26 0.8% 64.5% 205.9% View
3.80 0.000 1.7500 122.5m 3.2m 3 2006-09-30 31 Dec, 2006 2006-11-22 2.2% 23% 186.6% View
5.00 0.000 1.7200 119.6m 4.1m 2 2006-06-30 31 Dec, 2006 2006-08-23 2.9% 2104.8% 30.2% View
0.20 0.000 1.6800 99.7m 186.0k 1 2006-03-31 31 Dec, 2006 2006-05-25 0.1% 117.1% 92.9% View
31 Dec, 2005
-1.30 0.000 1.6900 85.8m -1.1m 4 2005-12-31 31 Dec, 2005 2006-02-23 -0.8% 198.8% 134.4% View
1.30 0.000 1.6900 93.1m 1.1m 3 2005-09-30 31 Dec, 2005 2005-11-23 0.8% 65% 67.6% View
3.80 0.000 1.6800 85.5m 3.2m 2 2005-06-30 31 Dec, 2005 2005-08-24 2.3% 20.8% 41% View
3.20 0.000 1.6800 90.9m 2.6m 1 2005-03-31 31 Dec, 2005 2005-05-26 1.9% 17.2% 48.9% View
31 Dec, 2004
3.80 5.000 1.6500 83.1m 3.2m 4 2004-12-31 31 Dec, 2004 2005-02-25 2.3% 7.2% 167.2% View
4.10 7.000 1.6400 93.2m 3.4m 3 2004-09-30 31 Dec, 2004 2004-11-24 2.5% 36.5% 15.6% View
8.40 7.000 2.0000 90.6m 5.3m 2 2004-06-30 31 Dec, 2004 2004-08-25 4.2% 4.6% 28.6% View
8.50 0.000 1.7900 85.6m 5.1m 1 2004-03-31 31 Dec, 2004 2004-05-28 4.7% 84.4% 23.3% View
31 Dec, 2003
4.60 0.000 1.7200 69.4m 2.8m 4 2003-12-31 31 Dec, 2003 2004-02-25 2.7% 31.1% 26.8% View
6.70 0.000 1.6700 74.6m 4.0m 3 2003-09-30 31 Dec, 2003 2003-11-22 4.0% 3.2% 32.3% View
6.90 0.000 1.6600 75.6m 4.2m 2 2003-06-30 31 Dec, 2003 2003-08-27 4.2% 0.3% 174.5% View
6.90 0.000 1.5900 76.3m 4.1m 1 2003-03-31 31 Dec, 2003 2003-05-29 4.3% 34.4% 0% View
31 Dec, 2002
9.30 7.000 1.5300 62.2m 3.1m 4 2002-12-31 31 Dec, 2002 2003-02-24 6.1% 1.4% 0% View
9.20 0.000 1.4800 63.9m 3.0m 3 2002-09-30 31 Dec, 2002 2002-11-18 6.2% 0% 0% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 1,469,767 10,094 2.31 0.32 68.9% View
31 Dec, 2022 1,444,480 32,438 7.46 0.21 57.3% View
31 Dec, 2021 1,172,575 75,954 17.42 0.06 394.7% View
31 Dec, 2020 989,583 15,352 3.51 0.21 1,836.7% View
31 Dec, 2019 1,118,922 -884 -0.21 -2.95 107.3% View
31 Dec, 2018 1,208,004 12,172 2.77 0.27 77.6% View
31 Dec, 2017 1,108,418 54,447 15.48 0.1 10.2% View
31 Dec, 2016 1,074,316 60,629 19.92 0.05 50.3% View
31 Dec, 2015 1,160,845 40,335 13.60 0.06 7.6% View
31 Dec, 2014 1,178,342 43,639 21.76 0.26 15.8% View
31 Dec, 2013 1,090,375 51,814 27.70 - 77.7% View
31 Dec, 2012 920,515 29,153 15.48 0.1 16.3% View
31 Dec, 2011 793,591 34,831 18.36 0.11 2.9% View
31 Dec, 2010 680,090 33,860 17.38 0.09 49.0% View
31 Dec, 2009 599,769 22,732 11.61 0.09 23.9% View
31 Dec, 2008 751,804 29,876 15.43 0.05 63.1% View
31 Dec, 2007 566,402 18,316 14.48 0.05 113.9% View
31 Dec, 2006 451,183 8,564 10.40 0.19 48.4% View
31 Dec, 2005 355,322 5,771 7.00 - 66.0% View
31 Dec, 2004 352,444 16,990 24.80 0.77 12.6% View
31 Dec, 2003 295,972 15,084 25.10 - 146.5% View
31 Dec, 2002 126,128 6,120 18.50 0.38 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2023
23 Apr 2024 31 Dec 2023 Final Dividend 13 Jun 2024 03 Jul 2024 0.0075 Currency View
31 Dec, 2021
26 Apr 2022 31 Dec 2021 Final Dividend 14 Jun 2022 01 Jul 2022 0.0100 Currency View
31 Dec, 2020
27 Apr 2021 31 Dec 2020 Final Dividend 14 Jun 2021 02 Jul 2021 0.0075 Currency View
31 Dec, 2019
20 May 2020 31 Dec 2019 Final Dividend 27 Aug 2020 21 Sep 2020 0.0062 Currency View
31 Dec, 2018
29 Apr 2019 31 Dec 2018 Final Dividend 13 Jun 2019 02 Jul 2019 0.0075 Currency View
31 Dec, 2017
27 Apr 2018 31 Dec 2017 Final Dividend 12 Jun 2018 03 Jul 2018 0.0075 Currency View
29 Nov 2017 31 Dec 2017 First Interim Dividend 13 Dec 2017 29 Dec 2017 0.0075 Currency View
31 Dec, 2016
07 Jun 2017 31 Dec 2016 Final Dividend 20 Jun 2017 03 Jul 2017 0.0100 Currency View
31 Dec, 2015
28 Apr 2016 31 Dec 2015 Final Dividend 14 Jun 2016 01 Jul 2016 1.5000 Percentage View
31 Dec, 2014
29 Apr 2015 31 Dec 2014 Final Dividend 11 Jun 2015 01 Jul 2015 2.0000 Percentage View
31 Dec, 2013
29 Apr 2014 31 Dec 2013 Final Dividend 11 Jun 2014 01 Jul 2014 3.5000 Percentage View
31 Dec, 2012
29 Apr 2013 31 Dec 2012 Final Dividend 13 Jun 2013 02 Jul 2013 3.0000 Percentage View
31 Dec, 2011
27 Apr 2012 31 Dec 2011 Final Dividend 13 Jun 2012 02 Jul 2012 4.0000 Percentage View
31 Dec, 2010
28 Apr 2011 31 Dec 2010 Final Dividend 13 Jun 2011 01 Jul 2011 3.0000 Percentage View
31 Dec, 2009
29 Apr 2010 31 Dec 2009 Final Dividend 11 Jun 2010 02 Jul 2010 2.0000 Percentage View
31 Dec, 2008
29 Apr 2009 31 Dec 2008 Final Dividend 11 Jun 2009 03 Jul 2009 1.5000 Percentage View
31 Dec, 2007
29 Apr 2008 31 Dec 2007 Final Dividend 04 Jun 2008 04 Jul 2008 1.5000 Percentage View
31 Dec, 2006
25 Apr 2007 31 Dec 2006 Final Dividend 31 May 2007 03 Jul 2007 2.0000 Percentage View
31 Dec, 2005
02 May 2006 31 Dec 2005 Final Dividend 01 Jun 2006 03 Jul 2006 2.0000 Percentage View
31 Dec, 2004
03 May 2005 31 Dec 2004 Final Dividend 01 Jun 2005 01 Jul 2005 5.0000 Percentage View
31 Dec, 2003
05 May 2004 31 Dec 2003 Final Dividend 02 Jun 2004 02 Jul 2004 7.0000 Percentage View
31 Dec, 2002
06 May 2003 31 Dec 2002 Final Dividend 04 Jun 2003 03 Jul 2003 7.0000 Percentage View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
25 Apr 2023 14 Jun 2023 Share Dividend 1.0000 : 50.0000 View
28 Jul 2021 11 Aug 2021 Rights Issue (warrant) 1.0000 : 4.0000 0.0300 View
25 Nov 2014 05 Dec 2014 Bonus Issue 1 : 2 View
13 Sep 2007 25 Sep 2007 Rights Issue (warrant) 1 : 5 0.5000 View
23 Aug 2007 05 Sep 2007 Others 2 : 1 View
02 Jun 2004 21 Jun 2004 Bonus Issue 1 : 4 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
ENGTEX-WB 0.325 -0.005 470 3.08 0.025 2.5 2026-09-04 View

Announced Date Change Type Shares Name
05 Mar 2024 01 Mar 2024 Acquired 100,000 MR NG CHOOI GUAN
14 Feb 2024 08 Feb 2024 Disposed 2,898,800 DATO' LIM KIAM LAM
08 Feb 2024 07 Feb 2024 Disposed 101,200 DATO' LIM KIAM LAM
08 Feb 2024 05 Feb 2024 Disposed 200,000 DATO' LIM KIAM LAM
08 Feb 2024 06 Feb 2024 Disposed 900,000 DATO' LIM KIAM LAM
30 Jan 2024 26 Jan 2024 Disposed 9,400 DATO' LIM KIAM LAM
24 Jan 2024 22 Jan 2024 Disposed 200,000 DATO' LIM KIAM LAM
19 Jan 2024 17 Jan 2024 Disposed 254,700 DATO' LIM KIAM LAM
19 Jan 2024 16 Jan 2024 Disposed 300,000 DATO' LIM KIAM LAM
19 Jan 2024 17 Jan 2024 Disposed 300,000 DATO' LIM KIAM LAM
05 Jan 2024 03 Jan 2024 Disposed 300,000 DATO' LIM KIAM LAM
27 Dec 2023 22 Dec 2023 Disposed 100,000 DATO' LIM KIAM LAM
04 Dec 2023 01 Dec 2023 Acquired 107,000 NKG RESOURCES SDN BHD
04 Dec 2023 01 Dec 2023 Acquired 107,000 PUAN SRI DATIN YAP SENG KUAN
28 Nov 2023 24 Nov 2023 Transferred 635,460 NG YIK SOON
02 Nov 2023 01 Nov 2023 Acquired 116,000 NKG RESOURCES SDN BHD
02 Nov 2023 01 Nov 2023 Acquired 116,000 TAN SRI DATO' NG HOOK
04 Oct 2023 02 Oct 2023 Acquired 846,000 PUAN SRI DATIN YAP SENG KUAN
04 Oct 2023 02 Oct 2023 Acquired 846,000 NKG RESOURCES SDN BHD
04 Sep 2023 01 Sep 2023 Acquired 123,000 TAN SRI DATO' NG HOOK
04 Sep 2023 01 Sep 2023 Acquired 123,000 NKG RESOURCES SDN BHD
05 Jul 2023 03 Jul 2023 Others 2,146,634 NH HOLDINGS SDN BHD
05 Jul 2023 03 Jul 2023 Others 475,856 NKG RESOURCES SDN BHD
05 Jul 2023 03 Jul 2023 Others 229,315 NG CHOOI GUAN
05 Jul 2023 03 Jul 2023 Others 475,856 PUAN SRI DATIN YAP SENG KUAN
05 Jul 2023 03 Jul 2023 Others 30,000 NG CHOOI GUAN
05 Jul 2023 03 Jul 2023 Others 2,146,634 PUAN SRI DATIN YAP SENG KUAN
05 Jul 2023 03 Jul 2023 Others 120,784 NG CHOOI GUAN
05 Jul 2023 03 Jul 2023 Others 1,400 NG CHOOI GUAN
05 Jul 2023 03 Jul 2023 Others 179,398 NG YIK SOON
29 May 2023 26 May 2023 Acquired 800,000 DATIN YAP SENG KUAN
29 May 2023 29 May 2023 Acquired 800,000 DATIN YAP SENG KUAN
29 May 2023 26 May 2023 Acquired 800,000 NH HOLDINGS SDN BHD


Recent News
  • 外资回流 马股试探1600点
    Nanyang
  • Investor interest in water infrastructure to pick up
    PETALING JAYA: The implementation of water infrastructure projects in Malaysia is expected to strengthen investor interest in pipe manufacturers.
    TheStar
  • 建材供需趋向平衡 水管商喜迎2利多
    (吉隆坡29日讯)尽管钢铁业因中国经济挑战而需求不振,但分析员认为,严格的环境条例以及俄罗斯的限制,会使到供需趋向平衡,而在各种建筑材料当中,本地水管制造商会因为水费上涨和换管计划而成为亮点。肯纳格研究在报告中,维持对建材行业的“中和”评级。该行分析员预计,钢铁价已触底,黑色金属和有色金属的价格将保持稳定、铝价将好转,但是铁硅和硅锰价会略低。分析员解释,大宗商品价格已经在底部,因此预计铝价在平静了两年之后将略有好转,每公吨均价将略高于2350美元,去年为2255美元。另一方面,因中国钢铁行...
    Sinchew
  • Insider Moves: Cahya Mata Sarawak Bhd, Engtex Group Bhd, Zecon Bhd, S P Setia Bhd, Sime Darby Bhd
    Notable filings During the holiday-shortened trading week of Feb 13 to 16, notable shareholding changes at Bursa Malaysia-listed companies included those at Sarawak-based cement manufacturer Cahya Mata Sarawak Bhd (CMSB), which saw Norges Bank cease to be a substantia...
    TheEdge
  • IHH, MHB, UMW, Sime Darby, Dayang Enterprise, Pansar, Ann Joo, Engtex, Perdana Petroleum, PLB Engineering, UEM Sunrise, Harn Len
    Here is a brief recap of some corporate announcements that made the news on Wednesday: IHH Healthcare Bhd, Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd, UMW Holdings Bhd, Sime Darby Bhd, Dayang Enterprise Holdings Bhd, Pansar Bhd, Ann Joo Resources Bhd, Engtex Group Bhd, Perdana Petroleum Bhd, PLB Engineering Bhd, UEM Sunrise Bhd, and Harn Len Corporation Bhd.
    TheEdge




Comments
Login to comment.

napis 22
Like · Reply
jadi 123 tak jadi 091. 02 mei
Sky Light18
9 Like · Reply
parked and see how
tan xian kai
有什么介绍?哈哈哈蛤哈
1 Like · 1 week · translate
Sky Light18
哈哈哈哈, 在找寻着 。。。
Like · 1 week · translate