UEMS

5148
S
UEM SUNRISE BERHAD KLSE Summary
Main Market : Property

1.160

0.010 (0.9%)
High 1.170
Low 1.140
Open 1.160
Volume 9,752,400
Volume (B/S) 243,600 / 950,700
Price Bid/Ask 1.160 / 1.170
   
52w 0.240 - 1.240
ROE 1.11
P/E 77.49
EPS 1.50
DPS 0.75
DY 0.65%
 
NTA 1.3500
P/B 0.86
RPS 26.47
PSR 4.38
Market Cap 5,867.8M
Shares (mil) 5,058.48
TopQ RTopQ
CAGR
3Y 31.5% TTM 31.5%
5Y -23% TTM -23%
RSI(14) Neutral 61.6
Stochastic(14) Overbought 87.5
Average Volume (3M) 16,368,500
Relative Volume 0.6
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
0.54 0.750 1.3500 422.0m 27.3m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-27 0.4% 227.9% 33.6% View
0.17 0.000 1.3400 312.4m 8.3m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-15 0.1% 66.2% 59% View
0.49 0.000 1.3400 364.0m 24.7m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-18 0.4% 60.9% 19.3% View
0.30 0.000 1.3300 240.8m 15.4m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-18 0.2% 25% 19.3% View
31 Dec, 2022
0.40 0.500 1.3400 336.2m 20.5m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-23 0.3% 0.5% 113.6% View
0.40 0.000 1.3300 355.8m 20.4m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-23 0.3% 1.7% 140.4% View
0.41 0.000 1.3300 365.0m 20.7m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-24 0.3% 8.8% 381% View
0.38 0.000 1.3300 416.5m 19.0m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-25 0.3% 112.5% 540.4% View
31 Dec, 2021
-3.01 0.000 1.3200 496.3m -152.3m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-23 -2.3% 202.2% 13.1% View
-1.00 0.000 1.3500 213.0m -50.4m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-24 -0.7% 583.9% 98.3% View
-0.15 0.000 1.3700 249.1m -7.4m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-08-25 -0.1% 70.6% 92.2% View
-0.09 0.000 1.3700 252.7m -4.3m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-24 -0.1% 96.8% 80.5% View
31 Dec, 2020
-2.66 0.000 1.3600 611.6m -134.7m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-03-24 -2.0% 366.4% 207.5% View
-0.64 0.000 1.5500 217.4m -28.9m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-24 -0.4% 69.1% 206.5% View
-2.06 0.000 1.5500 112.0m -93.4m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-24 -1.3% 325.6% 331.3% View
-0.48 0.000 1.5800 195.9m -21.9m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-06-19 -0.3% 117.4% 172.9% View
31 Dec, 2019
2.78 0.000 1.6100 1.2b 126.2m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-24 1.7% 365.9% 539.3% View
0.60 0.000 1.5800 327.6m 27.1m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-26 0.4% 32.9% 28% View
0.89 0.000 1.5800 1.0b 40.4m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-28 0.6% 34.1% 81.1% View
0.66 0.000 1.5700 419.3m 30.1m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-23 0.4% 49.9% 19% View
31 Dec, 2018
0.44 0.000 1.5600 752.8m 20.1m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-26 0.3% 5.2% 139.4% View
0.47 0.000 1.5600 430.1m 21.2m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-28 0.3% 90.1% 85.2% View
4.54 0.000 1.5500 573.4m 213.8m 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-28 2.9% 745.5% 2273.1% View
0.56 0.000 1.5200 287.7m 25.3m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-28 0.4% 32.9% 8.5% View
31 Dec, 2017
0.83 1.000 1.5600 748.1m 37.7m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-27 0.5% 56.5% 29.3% View
1.91 0.000 1.5700 715.8m 86.6m 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-20 1.2% 8.4% 138.4% View
2.08 0.000 1.5400 897.8m 94.6m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-23 1.4% 54.3% 73% View
1.35 0.000 1.5200 541.8m 61.3m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-17 0.9% 15% 1930.8% View
31 Dec, 2016
1.17 0.000 1.5100 624.7m 53.3m 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-27 0.8% 46.7% 26.4% View
0.80 0.000 1.4800 421.3m 36.3m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-30 0.5% 33.5% 23.9% View
0.93 0.000 1.4900 537.8m 54.7m 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-30 0.6% 1711.8% 34.9% View
0.07 0.000 1.5000 257.8m 3.0m 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-27 0.0% 95.8% 94.3% View
31 Dec, 2015
1.60 1.600 1.5000 607.0m 72.4m 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-25 1.1% 51.7% 73.4% View
1.05 0.000 1.4200 353.1m 47.7m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-26 0.7% 43.1% 33.2% View
1.85 0.000 1.4000 372.3m 83.9m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-17 1.3% 57.9% 12.6% View
1.17 0.000 1.4000 417.4m 53.1m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-21 0.8% 80.5% 13.6% View
31 Dec, 2014
6.00 3.000 1.4000 1.3b 272.4m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-26 4.3% 281% 249.4% View
1.58 0.000 1.3300 471.1m 71.5m 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-26 1.2% 4.1% 60.9% View
1.64 0.000 1.3200 447.6m 74.5m 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-25 1.2% 21.1% 30.6% View
1.36 0.000 1.3400 401.6m 61.5m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-26 1.0% 21.1% 70.9% View
31 Dec, 2013
1.79 4.000 1.3300 573.1m 78.0m 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-25 1.3% 57.3% 61.3% View
4.20 0.000 1.3200 694.2m 182.8m 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-25 3.2% 70.3% 114.2% View
2.42 0.000 1.2800 488.9m 107.3m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-29 1.9% 49.2% 0.2% View
4.88 0.000 1.2800 711.5m 211.1m 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-28 3.8% 4.9% 289.7% View
31 Dec, 2012
4.65 3.000 1.2300 691.7m 201.3m 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-21 3.8% 135.9% 43.2% View
1.97 0.000 1.1800 433.4m 85.3m 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-28 1.7% 20.7% 56.2% View
2.49 0.000 1.1600 510.8m 107.6m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-29 2.1% 98.6% 21% View
1.25 0.000 1.1300 303.7m 54.2m 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-05-25 1.1% 61.5% 207.7% View
31 Dec, 2011
3.25 0.000 1.1200 597.8m 140.6m 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-28 2.9% 157.4% 3.8% View
1.31 0.000 1.0900 408.3m 54.6m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-24 1.2% 38.6% 248.1% View
2.17 0.000 1.0300 509.4m 88.9m 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-25 2.1% 405.1% 120.4% View
0.44 0.000 0.9600 187.7m 17.6m 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-05-25 0.5% 87% 460.3% View
31 Dec, 2010
3.72 0.000 0.7400 276.3m 135.4m 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-02-25 5.0% 762.8% 37.4% View
0.43 0.000 0.7000 65.7m 15.7m 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-11-29 0.6% 61.1% 108.1% View
1.23 0.000 0.7000 88.0m 40.3m 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-27 1.8% 1184.1% 583% View
0.13 0.000 0.6300 39.7m 3.1m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-05-25 0.2% 96.8% 19.4% View
31 Dec, 2009
4.06 0.000 0.6300 205.1m 98.5m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-22 6.4% 1206.9% 1041% View
0.31 0.000 0.5900 72.8m 7.5m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-11 0.5% 27.6% 580.5% View
0.20 0.000 0.5800 68.7m 5.9m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-20 0.3% 124.5% 410.1% View
0.10 0.000 0.5800 56.5m 2.6m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-25 0.2% 69.5% 96% View
31 Dec, 2008
0.40 0.000 0.5200 182.0m 8.6m 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-26 0.8% 679.5% 64% View
0.05 0.000 0.5200 78.4m 1.1m 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-11-13 0.1% 0% 110.6% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 1,339,060 75,727 1.50 0.5 6.0% View
31 Dec, 2022 1,473,428 80,538 1.59 0.31 137.6% View
31 Dec, 2021 1,211,216 -214,326 -4.25 - 23.1% View
31 Dec, 2020 1,136,881 -278,824 -5.84 - 224.6% View
31 Dec, 2019 2,909,461 223,801 4.93 - 20.2% View
31 Dec, 2018 2,043,986 280,333 6.01 - 0.1% View
31 Dec, 2017 2,903,442 280,085 6.17 0.16 90.1% View
31 Dec, 2016 1,841,479 147,302 2.97 - 42.7% View
31 Dec, 2015 1,749,866 257,212 5.67 0.28 46.4% View
31 Dec, 2014 2,661,674 479,927 10.58 0.28 17.1% View
31 Dec, 2013 2,467,669 579,141 13.29 0.3 29.2% View
31 Dec, 2012 1,939,676 448,358 10.36 0.29 48.6% View
31 Dec, 2011 1,703,172 301,712 7.17 - 55.1% View
31 Dec, 2010 469,713 194,537 5.51 - 69.7% View
31 Dec, 2009 403,085 114,622 4.67 - 1,076.2% View
31 Dec, 2008 260,345 9,745 0.45 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2023
27 Feb 2024 31 Dec 2023 Interim Dividend 29 Apr 2024 24 May 2024 0.0075 Currency View
31 Dec, 2022
23 Feb 2023 31 Dec 2022 Interim Dividend 27 Apr 2023 22 May 2023 0.0050 Currency View
31 Dec, 2017
27 Apr 2018 31 Dec 2017 Final Dividend 04 Jun 2018 27 Jun 2018 0.0100 Currency View
31 Dec, 2015
28 Apr 2016 31 Dec 2015 First and Final Dividend 27 May 2016 21 Jun 2016 0.0160 Currency View
31 Dec, 2014
28 Apr 2015 31 Dec 2014 First and Final Dividend 27 May 2015 22 Jun 2015 0.0300 Currency View
31 Dec, 2013
01 Apr 2014 31 Dec 2013 First and Final Dividend 28 May 2014 20 Jun 2014 0.0400 Currency View
31 Dec, 2012
08 May 2013 31 Dec 2012 First and Final Dividend 28 Jun 2013 31 Jul 2013 0.0300 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
22 Mar 2010 01 Apr 2010 Rights Issue 1 : 2 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
UEMS-C87 0.300 0 1,000 1.93 -0.01 -0.86 2024-06-28 View
UEMS-C88 0.550 0 0 2.11 -0.01 -0.86 2024-07-15 View
UEMS-C90 0.260 0 0 2.23 0.01 0.86 2024-06-26 View
UEMS-C93 0.185 0 0 2.51 0.053 4.57 2024-08-30 View
UEMS-C94 0.135 0 710 4.3 0.19 16.38 2024-09-09 View
UEMS-C95 0.110 0.005 4,000 5.27 0.11 9.48 2024-08-30 View
UEMS-C96 0.085 0 1,000 4.87 0.128 11.03 2024-07-31 View
UEMS-C98 0.100 0.005 1 3.87 0.14 12.07 2024-10-28 View
UEMS-C97 0.140 0 0 4.14 0.12 10.34 2024-07-30 View
UEMS-C99 0.130 0.015 2,025 5.95 0.135 11.64 2024-09-30 View
UEMS-C1A 0.075 0 21,666 5.16 0.345 29.74 2024-12-20 View
UEMS-C1B 0.085 0 0 9.1 0.268 23.1 2024-11-29 View
UEMS-C1C 0.130 0 0 3.57 0.145 12.5 2024-11-15 View

Announced Date Change Type Shares Name
08 Aug 2023 03 Aug 2023 Disposed 8,000,000 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
07 Aug 2023 02 Aug 2023 Disposed 2,044,300 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
04 Aug 2023 01 Aug 2023 Disposed 5,500,000 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
03 Aug 2023 31 Jul 2023 Disposed 4,477,800 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
02 Aug 2023 28 Jul 2023 Disposed 9,245,200 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
01 Aug 2023 27 Jul 2023 Disposed 20,000,000 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
01 Aug 2023 27 Jul 2023 Disposed 9,528,400 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
31 Jul 2023 26 Jul 2023 Acquired 11,567,000 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
31 Jul 2023 26 Jul 2023 Disposed 5,533,700 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
28 Jul 2023 25 Jul 2023 Disposed 4,830,700 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
27 Jul 2023 24 Jul 2023 Disposed 5,436,000 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
26 Jul 2023 21 Jul 2023 Disposed 1,235,712 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
25 Jul 2023 20 Jul 2023 Disposed 3,600,000 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
20 Jul 2023 14 Jul 2023 Acquired 118,100 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
18 Jul 2023 13 Jul 2023 Acquired 5,700 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
17 Jul 2023 12 Jul 2023 Acquired 17,400 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
14 Jul 2023 11 Jul 2023 Acquired 9,100 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
13 Jul 2023 10 Jul 2023 Acquired 353,200 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
11 Jul 2023 06 Jul 2023 Disposed 50,000 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
04 Jul 2023 28 Jun 2023 Acquired 229,600 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD
01 Jun 2023 29 May 2023 Disposed 2,000,000 URUSHARTA JAMAAH SDN BHD


Recent News


Recent Announcements


Comments
Login to comment.

koo kelvin
the economic special zone since najib time till now still belum materialise.
Like · 4 hours · translate
Derrick Millionaire
uems this year will reach 2
2 Like · 1 hour · translate
Edward Chong
Like · Reply
吉隆坡13日讯)柔佛–新加坡经济特区(JSSEZ)选址计划已有眉目,市场人士指出,被圈定的范围将带动当地的大地主,并看好UEM阳光(UEMS,5148,主板产业股)、双威(SUNWAY,5211,主板工业股)和IOI置业(IOIPG,5249,主板产业股)能从中受益。
Edward Chong
TP 1.7 酱要到。。。。。
Like · 5 hours · translate