ARMADA

5210
BUMI ARMADA BERHAD KLSE Summary
Main Market : Energy, Infrastructure, Equipment & Services

0.575

0.000 (0.0%)
High 0.580
Low 0.570
Open 0.580
Volume 9,118,900
Volume (B/S) 3,529,800 / 1,234,300
Price Bid/Ask 0.570 / 0.575
   
52w 0.415 - 0.680
ROE 5.96
P/E 10.26
EPS 5.60
DPS
DY 0.00%
 
NTA 0.9400
P/B 0.61
RPS 35.98
PSR 1.60
Market Cap 3,408.5M
Shares (mil) 5,927.87
CAGR
3Y 38.3% TTM 38.3%
5Y 16.5% TTM 16.5%
RSI(14) Neutral 46.9
Stochastic(14) Neutral 37.5
Average Volume (3M) 22,448,700
Relative Volume 0.4
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
-2.80 0.000 0.9400 623.0m -165.5m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-28 -3.0% 193.1% 178.5% View
3.00 0.000 1.0000 524.8m 177.8m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-16 3.0% 49.7% 18.7% View
2.01 0.000 0.9700 441.3m 118.8m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-25 2.1% 40.9% 36.2% View
3.40 0.000 0.8900 544.0m 201.0m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-25 3.8% 4.6% 8.2% View
31 Dec, 2022
3.56 0.000 0.8600 605.0m 210.7m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-24 4.1% 40.7% 78.5% View
2.53 0.000 0.8700 653.1m 149.7m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-24 2.9% 19.6% 2.4% View
3.15 0.000 0.7900 618.4m 186.3m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-26 4.0% 0.3% 33.2% View
3.14 0.000 0.7200 529.0m 185.8m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-25 4.4% 57.4% 14.1% View
31 Dec, 2021
2.00 0.000 0.6600 513.1m 118.0m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-25 3.0% 23.1% 18.1% View
2.60 0.000 0.6400 545.7m 153.4m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-19 4.1% 9.7% 79.2% View
2.38 0.000 0.6000 615.6m 139.9m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-08-27 4.0% 14.1% 16.8% View
2.77 0.000 0.5800 562.7m 162.8m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-25 4.8% 12.9% 172.7% View
31 Dec, 2020
2.45 0.000 0.5300 616.0m 144.1m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-26 4.6% 68.4% 161.3% View
1.46 0.000 0.5200 564.4m 85.6m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-19 2.8% 28.5% 44.2% View
2.04 0.000 0.5100 606.8m 119.8m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-28 4.0% 153.5% 53.1% View
-3.81 0.000 0.5100 552.6m -224.0m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-05-29 -7.5% 4.8% 460% View
31 Dec, 2019
-4.00 0.000 0.5500 515.6m -235.2m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-27 -7.3% 253.3% 81.4% View
2.61 0.000 0.5900 527.8m 153.4m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-22 4.4% 96.1% 130.5% View
1.33 0.000 0.5700 535.6m 78.2m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-30 2.3% 25.7% 113.4% View
1.06 0.000 0.5700 491.6m 62.2m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-27 1.9% 104.9% 28.5% View
31 Dec, 2018
-21.51 0.000 0.5700 576.3m -1.3b 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-28 -37.7% 151.2% 2078.9% View
-8.56 0.000 0.8100 588.0m -502.8m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-23 -10.6% 14.1% 506.4% View
-9.97 0.000 0.8700 654.0m -585.5m 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-29 -11.5% 1309.2% 602.2% View
0.83 0.000 0.9200 600.3m 48.4m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-31 0.9% 24.1% 0.6% View
31 Dec, 2017
1.09 0.000 0.9400 662.1m 63.8m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-26 1.2% 48.4% 104.6% View
2.11 0.000 0.9600 641.4m 123.7m 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-23 2.2% 6.1% 227.9% View
1.99 0.000 0.9600 694.4m 116.6m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-25 2.1% 142.4% 122.5% View
0.82 0.000 0.9600 404.2m 48.1m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-31 0.9% 103.7% 105.3% View
31 Dec, 2016
-22.09 0.000 0.9700 205.5m -1.3b 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-28 -22.8% 1239.6% 1422.8% View
-1.65 0.000 1.0800 377.5m -96.7m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-23 -1.5% 81.3% 238.2% View
-8.84 0.000 1.0700 402.9m -518.3m 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-26 -8.3% 2312.2% 77.8% View
0.40 0.000 1.1400 430.8m 23.4m 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-31 0.4% 127.5% 67.5% View
31 Dec, 2015
-1.45 0.820 1.2400 589.0m -85.1m 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-26 -1.2% 221.5% 61.9% View
1.19 0.000 1.2800 559.5m 70.0m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-19 0.9% 124% 35.2% View
-4.97 0.000 1.1600 459.1m -291.5m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-27 -4.3% 504.6% 396.3% View
1.23 0.000 1.2000 572.2m 72.0m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-26 1.0% 237.1% 11.2% View
31 Dec, 2014
-0.87 1.630 1.1500 701.8m -52.6m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-26 -0.8% 148.6% 159.5% View
2.29 0.000 1.5700 636.5m 108.1m 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-20 1.5% 9.9% 10.8% View
3.35 0.000 1.5200 590.1m 98.4m 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-20 2.2% 51.9% 12.1% View
2.21 0.000 1.5100 468.9m 64.8m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-23 1.5% 26.7% 40.9% View
31 Dec, 2013
3.01 3.250 1.4900 556.7m 88.3m 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-20 2.0% 27.2% 19.1% View
4.14 0.000 1.4600 546.3m 121.2m 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-20 2.8% 8.3% 27.6% View
3.82 0.000 1.4000 481.2m 112.0m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-20 2.7% 2.1% 21.8% View
3.74 0.000 1.3400 488.8m 109.7m 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-21 2.8% 0.5% 22.3% View
31 Dec, 2012
3.73 3.000 1.2900 477.8m 109.1m 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-22 2.9% 14.8% 12.5% View
3.25 0.000 1.2500 461.7m 95.0m 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-21 2.6% 3.4% 2.7% View
3.14 0.000 1.2700 384.6m 91.9m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-16 2.5% 2.5% 52.6% View
3.06 0.000 1.2100 335.1m 89.7m 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-05-28 2.5% 28.1% 9.3% View
31 Dec, 2011
4.26 2.500 1.2100 370.9m 124.8m 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-27 3.5% 34.8% 13% View
3.32 0.000 1.1700 403.9m 92.6m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-21 2.8% 53.6% 7.5% View
2.64 0.000 0.5900 393.0m 60.3m 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-25 4.5% 0% 18.2% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 2,133,089 332,059 5.61 - 54.7% View
31 Dec, 2022 2,405,539 732,411 12.38 - 27.6% View
31 Dec, 2021 2,237,016 574,066 9.75 - 357.2% View
31 Dec, 2020 2,339,889 125,569 2.14 - 114.2% View
31 Dec, 2019 2,070,705 58,618 1.00 - 102.5% View
31 Dec, 2018 2,418,739 -2,302,769 -39.21 - 753.7% View
31 Dec, 2017 2,402,130 352,247 6.01 - 118.7% View
31 Dec, 2016 1,416,596 -1,887,181 -32.18 - 704.5% View
31 Dec, 2015 2,179,734 -234,566 -4.00 -0.21 207.3% View
31 Dec, 2014 2,397,339 218,690 6.98 0.23 49.3% View
31 Dec, 2013 2,073,004 431,191 14.71 0.22 11.8% View
31 Dec, 2012 1,659,184 385,828 13.18 0.23 39.0% View
31 Dec, 2011 1,167,737 277,598 10.22 0.24 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2015
27 Apr 2016 31 Dec 2015 Final Dividend 28 Jul 2016 18 Aug 2016 0.0082 Currency View
18 May 2015 31 Dec 2015 Final Dividend 11 Jun 2015 03 Jul 2015 0.0163 Currency View
31 Dec, 2013
14 May 2014 31 Dec 2013 Final Dividend 11 Jun 2014 03 Jul 2014 0.0325 Currency View
31 Dec, 2012
21 May 2013 31 Dec 2012 Final Dividend 25 Jun 2013 16 Jul 2013 0.0314 Currency View
31 Dec, 2011
28 May 2012 31 Dec 2011 Final Dividend 26 Jun 2012 17 Jul 2012 0.0250 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
28 Aug 2014 10 Sep 2014 Rights Issue 1 : 2 View
28 Aug 2014 10 Sep 2014 Bonus Issue 1 : 2 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
ARMADA-C84 0.060 0 100 6.39 0.015 2.61 2024-05-31 View
ARMADA-C85 0.050 0 0 7.67 0.1 17.39 2024-07-15 View
ARMADA-C86 0.040 0 30,001 7.19 0.035 6.09 2024-06-26 View
ARMADA-C88 0.105 0 0 5.48 0.08 13.91 2024-10-30 View
ARMADA-C89 0.080 -0.005 1,000 7.19 0.055 9.57 2024-09-30 View
ARMADA-C90 0.040 0 0 7.19 0.105 18.26 2024-10-23 View
ARMADA-C91 0.150 0 0 3.83 0.225 39.13 2025-01-24 View

Announced Date Change Type Shares Name
08 May 2024 08 May 2024 Others 5,147,400 MR GARY NEAL CHRISTENSON
13 Jun 2023 13 Jun 2023 Others 4,526,300 MR GARY NEAL CHRISTENSON


Recent News




Comments
Login to comment.

Ho Ga Jun
1 Like · Reply
准备好飞, 自己醒目
Jimmi Lin
Will pass 0.60 again
Like · 9 hours · translate
Jian Chen
2 Like · Reply
冲啊油飞了。。。。。。。。
Bryan Ang
开车开到一半打瞌睡了
Like · 2 weeks · translate
Ginger Garlic
花生什么事情~ 油油真的gg?
Like · 1 week · translate