ICON

5255
S
ICON OFFSHORE BERHAD KLSE Summary
Main Market : Energy, Infrastructure, Equipment & Services

0.780

0.015 (2.0%)
High 0.785
Low 0.760
Open 0.770
Volume 1,471,800
Volume (B/S) 98,000 / 267,200
Price Bid/Ask 0.780 / 0.785
   
52w 0.300 - 0.860
ROE 1.22
P/E 99.95
EPS 0.78
DPS 5.00
DY 6.41%
 
NTA 0.6400
P/B 1.22
RPS 32.11
PSR 2.43
Market Cap 485.3M
Shares (mil) 622.23
CAGR
3Y -42.6% TTM -42.6%
5Y 15% TTM 15%
RSI(14) Neutral 58.3
Stochastic(14) Overbought 80.0
Average Volume (3M) 3,311,500
Relative Volume 0.4
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
-0.28 0.000 0.6400 42.2m -1.5m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-29 -0.4% 124.7% 101% View
0.23 0.050 0.1400 58.5m 6.2m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-29 1.6% 40% 18.8% View
0.16 0.000 0.1400 55.8m 4.4m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-24 1.1% 204.3% 39.3% View
-0.16 0.000 0.1300 43.3m -4.3m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-24 -1.2% 102.8% 243.7% View
31 Dec, 2022
5.68 0.670 0.1355 57.5m 153.6m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-28 41.9% 1908% 3103.4% View
0.28 0.000 0.1458 78.5m 7.7m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-24 1.9% 4.6% 46.8% View
0.27 0.000 0.1428 79.6m 7.3m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-25 1.9% 146.9% 50.2% View
0.11 0.000 0.1398 67.0m 3.0m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-26 0.8% 61.4% 126.6% View
31 Dec, 2021
0.28 0.000 0.1396 80.9m 7.7m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-28 2.0% 46.6% 9039.3% View
0.53 0.000 0.1366 87.3m 14.4m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-10-28 3.9% 2.1% 3273.7% View
0.55 0.000 0.1313 81.7m 14.7m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-08-25 4.2% 231.7% 112.8% View
-0.42 0.000 0.1259 51.0m -11.2m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-24 -3.3% 458.2% 154.8% View
31 Dec, 2020
-0.08 0.000 0.1296 54.6m -2.0m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-26 -0.6% 569% 127% View
0.02 0.000 0.1327 52.6m 426.0k 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-27 0.2% 93.8% 106.7% View
0.33 0.000 0.1326 56.0m 6.9m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-27 2.5% 66.1% 281.4% View
1.34 0.000 0.1299 48.9m 20.4m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-05-15 10.3% 174.8% 366.3% View
31 Dec, 2019
0.63 0.000 0.0415 53.8m 7.4m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-27 15.2% 216.2% 101.8% View
-0.54 0.000 0.0352 55.4m -6.4m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-28 -15.3% 67.6% 44.9% View
0.32 0.000 0.0365 50.1m -3.8m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-30 8.8% 50.2% 18.4% View
-6.49 0.000 0.0398 41.8m -7.6m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-31 -163.1% 98.2% 11.4% View
31 Dec, 2018
-35.26 0.000 0.0563 46.8m -415.1m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-27 -626.3% 3484.6% 786.7% View
-1.00 0.000 0.4069 51.7m -11.6m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-26 -2.5% 148.3% 5748.8% View
-0.40 0.000 0.4165 53.2m -4.7m 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-29 -1.0% 45.9% 28.9% View
-0.73 0.000 0.4206 48.1m -8.6m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-24 -1.7% 81.6% 30.3% View
31 Dec, 2017
-3.98 0.000 0.4299 50.2m -46.8m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-27 -9.3% 22935.1% 68.9% View
0.00 0.000 0.4688 58.1m 205.0k 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-24 0.0% 103.1% 90.4% View
-0.60 0.000 0.4687 54.9m -6.6m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-25 -1.3% 1% 1162.4% View
-0.60 0.000 0.4743 41.4m -6.6m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-31 -1.3% 95.6% 32.3% View
31 Dec, 2016
-12.78 0.000 0.4799 53.2m -150.5m 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-27 -26.6% 7116.5% 60.1% View
0.20 0.000 0.6079 63.0m 2.1m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-28 0.3% 247.1% 61.2% View
0.10 0.000 0.6060 58.9m 618.0k 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-25 0.2% 112.3% 86.5% View
-0.40 0.000 0.6056 51.8m -5.0m 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-26 -0.7% 98.7% 284.8% View
31 Dec, 2015
-32.00 0.000 0.6184 65.3m -376.9m 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-29 -51.7% 6916.7% 3015.1% View
0.50 0.000 0.9317 69.1m 5.5m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-24 0.5% 21% 70.8% View
0.40 0.000 0.9248 68.6m 4.6m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-26 0.4% 68.7% 42.7% View
0.23 0.000 0.9200 63.6m 2.7m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-28 0.3% 79% 86.1% View
31 Dec, 2014
2.23 0.000 0.9200 77.1m 12.9m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-03-11 2.4% 31.8% 85% -
0.03 0.000 0.9071 79.7m 18.9m 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-26 0.0% 137.4% 14.4% View
0.01 0.000 0.8900 82.0m 8.0m 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-25 0.0% 59.1% 301.4% View
8.00 0.000 1.5500 80.1m 19.5m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-06-23 5.2% 0% 525.4% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 199,788 4,856 -0.05 -1 97.2% View
31 Dec, 2022 282,567 171,559 6.34 0.11 570.7% View
31 Dec, 2021 300,884 25,579 0.94 - 0.4% View
31 Dec, 2020 212,071 25,686 1.61 - 346.6% View
31 Dec, 2019 201,056 -10,416 -6.08 - 97.6% View
31 Dec, 2018 199,747 -439,967 -37.39 - 635.9% View
31 Dec, 2017 204,626 -59,785 -5.18 - 60.9% View
31 Dec, 2016 226,915 -152,746 -12.88 - 58.0% View
31 Dec, 2015 266,566 -364,086 -30.87 - 713.4% View
31 Dec, 2014 318,877 59,354 10.27 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2023
29 Nov 2023 31 Dec 2023 Interim Dividend 20 Dec 2023 09 Jan 2024 0.0500 Currency View
31 Dec, 2022
25 Nov 2022 31 Dec 2022 Special Dividend 09 Dec 2022 28 Dec 2022 0.0670 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
14 Nov 2023 27 Nov 2023 Share Consolidation 1.0000 : 5.0000 View
09 Jan 2020 22 Jan 2020 Rights Issue (warrant) 100.0000 : 1.0 0.1050 View
09 Jan 2020 22 Jan 2020 Share Consolidation 1.0000 : 50.0000 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
ICON-WA 0.205 0 474 3.8 0.25 32.05 2028-02-13 View

Announced Date Change Type Shares Name
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 6,000 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 68 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 25 Apr 2024 Acquired 32 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 26 Apr 2024 Acquired 4,140 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 68 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 60 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 26 Apr 2024 Acquired 4,140 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 96 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 60 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 06 May 2024 Acquired 5,529,320 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 96 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 9,776 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 06 May 2024 Acquired 5,529,320 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 06 May 2024 Acquired 33,317,013 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 9,776 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 76 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 06 May 2024 Acquired 33,317,013 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 07 May 2024 Acquired 480 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 76 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
09 May 2024 03 May 2024 Acquired 6,000 MR LIM HAN WENG
09 May 2024 07 May 2024 Acquired 480 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 100 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 8 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 23 Apr 2024 Acquired 80 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 03 May 2024 Acquired 7,676 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 30 Apr 2024 Acquired 280 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 30 Apr 2024 Acquired 400 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 8 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 96 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 16 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 16 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 30 Apr 2024 Acquired 400 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 30 Apr 2024 Acquired 40 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 96 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 40 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 12 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 12 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 30 Apr 2024 Acquired 40 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 02 May 2024 Acquired 44 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 40 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 4,040 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 400 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 24 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 02 May 2024 Acquired 44 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 02 May 2024 Acquired 41,749,766 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 4,040 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 336 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 24 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 100 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 02 May 2024 Acquired 41,749,766 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 03 May 2024 Acquired 7,676 MR LIM HAN WENG
07 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 336 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
07 May 2024 30 Apr 2024 Acquired 280 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 23 Apr 2024 Acquired 80 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 24 Apr 2024 Acquired 60 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 160 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 26 Apr 2024 Acquired 32 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 26 Apr 2024 Acquired 8 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 23 Apr 2024 Acquired 160 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 24 Apr 2024 Acquired 40 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 2,020 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 26 Apr 2024 Acquired 6 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 400 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 24 Apr 2024 Acquired 60 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 25 Apr 2024 Acquired 70 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 23 Apr 2024 Acquired 40 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 26 Apr 2024 Acquired 8 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 48 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 24 Apr 2024 Acquired 40 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 25 Apr 2024 Acquired 32 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 23 Apr 2024 Acquired 80 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 400 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 160 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 25 Apr 2024 Acquired 70 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 26 Apr 2024 Acquired 32 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 23 Apr 2024 Acquired 40 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 23 Apr 2024 Acquired 160 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 48 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 2,020 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
03 May 2024 25 Apr 2024 Acquired 32 MR LIM HAN WENG
03 May 2024 26 Apr 2024 Acquired 6 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
26 Apr 2024 22 Apr 2024 Acquired 84 LIANNEX MARITIME SDN. BHD.
26 Apr 2024 22 Apr 2024 Acquired 84 LIM HAN WENG
29 Mar 2024 26 Mar 2024 Acquired 272,000,000 MR LIM HAN WENG
29 Mar 2024 26 Mar 2024 Disposed 272,000,000 HALLMARK ODYSSEY SDN. BHD.
05 Mar 2024 01 Mar 2024 Acquired 350,000 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
20 Dec 2023 19 Dec 2023 Others 329,999 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
19 Dec 2023 14 Dec 2023 Others 1,599,998 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
19 Dec 2023 15 Dec 2023 Others 866,900 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
19 Dec 2023 15 Dec 2023 Others 528,000 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
19 Dec 2023 14 Dec 2023 Others 3,999,995 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
12 Oct 2023 12 Oct 2023 Others 5,000,000 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
19 Sep 2023 18 Sep 2023 Acquired 5,000,000 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
12 Sep 2023 11 Sep 2023 Acquired 1,507,600 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
11 Sep 2023 07 Sep 2023 Acquired 2,000,000 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM
06 Sep 2023 05 Sep 2023 Acquired 2,000,000 DATO' SRI HADIAN BIN HASHIM


Recent News
  • Trading ideas: Sime Plantation, Sapura Energy, Power Root, OCK, Pekat, Yinson, Mobilia, Siab, Ireka
    KUALA LUMPUR: Here is a recap of the headline-making corporate announcements.
    TheStar
  • Yinson's major shareholder raises Icon stake to 56.67% as MGO closes
    The takeover bid by Yinson Holdings Bhd’s major shareholder for Icon Offshore Bhd was made at 63.5 sen per share, as wellas 0.1 sen per warrant.
    TheEdge
  • 收购要约结束 Liannex持标志岸外56.67%
    (吉隆坡7日讯)标志岸外(ICON,5255,主板能源组)收购要约期结束,要约者Liannex机构已持有标志岸外的56.67%股权。标志岸外董事部发文告指出,已经透过大马投行接到要约者的通知,即要约已于周二(7日)下午结束。该集团指出,由于要约人、联合最终要约人及其一致行动人在送达通知时持有着标志岸外50%以上的股份或投票权,因此该要约是无条件的。根据该文告,截至周一下午5时,要约者已经持有标志岸外约56.67%股权。在3月26日,国家股份公司(Ekuinas)持有标志岸外的50.2%股...
    Sinchew
  • O&G stocks perform on better earnings prospects
    OIL and gas (O&G) stocks have been gaining traction over the past few months, premised on better earnings prospects, and more recently, on the likelihood of oil prices escalating due to the conflict in the Middle East. Earlier this month, on April 2, the Bursa Malaysia Energy Index ...
    TheEdge
  • 63.5仙购价不公平不合理 股东应拒全购Icon岸外
    Nanyang




Comments
Login to comment.

ben saw
1 Like · Reply
5合1=77仙平價才15.4仙
2.00指日可待
ben saw
旧的低價OSV合约在6,7月到期新合约收费大幅上漲OSV供不應求加上名人效應。
Like · 29 minutes · translate
Seindah Suria Shahara
1 Like · Reply
bismillah
moga membuahkan hasil in the shortest time.