EUPE

6815
S
EUPE CORPORATION BERHAD KLSE Summary
Main Market : Property

1.580

0.000 (0.0%)
High 0.000
Low 0.000
Open 0.000
Volume -
Volume (B/S) 5,000 / 10,000
Price Bid/Ask 1.540 / 1.590
   
52w 0.765 - 1.680
ROE 7.03
P/E 6.57
EPS 24.05
DPS 1.50
DY 0.95%
 
NTA 3.4200
P/B 0.46
RPS 231.10
PSR 0.68
Market Cap 232.6M
Shares (mil) 147.20
TopQ QoQ YoY RTopQ RQoQ RConQ RYoY
CAGR
3Y -8.3% TTM -5.7%
5Y 22.2% TTM 3.2%
RSI(14) Neutral 65.0
Stochastic(14) Neutral 74.4
Average Volume (3M) 1,770,100
Relative Volume 0.0
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
29 Feb, 2024
11.22 0.000 3.4200 107.3m 14.5m 4 2024-02-29 29 Feb, 2024 2024-04-25 3.3% 66.7% 28.9% View
6.81 0.000 3.5800 89.3m 8.7m 3 2023-11-30 29 Feb, 2024 2024-01-24 1.9% 63.7% 285.9% View
4.16 0.000 3.5100 73.1m 5.3m 2 2023-08-31 29 Feb, 2024 2023-10-26 1.2% 21.8% 139% View
5.32 1.500 3.4800 70.5m 6.8m 1 2023-05-31 29 Feb, 2024 2023-07-27 1.5% 39.6% 34.2% View
28 Feb, 2023
8.81 0.000 3.4300 78.8m 11.3m 4 2023-02-28 28 Feb, 2023 2023-04-27 2.6% 399% 58% View
1.77 0.000 3.3400 48.0m 2.3m 3 2022-11-30 28 Feb, 2023 2023-01-19 0.5% 1.4% 73.2% View
1.74 1.800 3.3400 43.4m 2.2m 2 2022-08-31 28 Feb, 2023 2022-10-27 0.5% 78.5% 17% View
8.09 0.000 3.3300 31.8m 10.4m 1 2022-05-31 28 Feb, 2023 2022-07-28 2.4% 45.1% 99.5% View
28 Feb, 2022
5.58 0.000 3.2400 77.5m 7.1m 4 2022-02-28 28 Feb, 2022 2022-04-28 1.7% 15.3% 36.5% View
6.59 0.000 3.2000 58.6m 8.4m 3 2021-11-30 28 Feb, 2022 2022-01-21 2.1% 213.8% 44.2% View
2.10 1.500 3.1400 33.2m 2.7m 2 2021-08-31 28 Feb, 2022 2021-10-22 0.7% 48.2% 84% View
4.06 0.000 3.1100 53.9m 5.2m 1 2021-05-31 28 Feb, 2022 2021-07-30 1.3% 52.5% 1487.5% View
28 Feb, 2021
8.54 0.000 3.0800 71.4m 10.9m 4 2021-02-28 28 Feb, 2021 2021-04-22 2.8% 25.4% 14.8% View
11.46 0.000 3.0000 80.8m 14.7m 3 2020-11-30 28 Feb, 2021 2021-01-21 3.8% 9.5% 122.3% View
12.66 0.000 2.8800 121.5m 16.2m 2 2020-08-31 28 Feb, 2021 2020-10-22 4.4% 4132.1% 56.9% View
0.30 0.000 2.7600 30.4m 383.0k 1 2020-05-31 28 Feb, 2021 2020-07-23 0.1% 96% 94.8% View
29 Feb, 2020
7.44 0.000 2.7500 77.8m 9.5m 4 2020-02-29 29 Feb, 2020 2020-05-14 2.7% 44.3% 31% View
5.15 1.500 2.6900 56.6m 6.6m 3 2019-11-30 29 Feb, 2020 2020-01-16 1.9% 36.2% 48.9% View
8.07 0.000 2.6400 79.2m 10.3m 2 2019-08-31 29 Feb, 2020 2019-10-24 3.1% 39.5% 28.8% View
5.79 0.000 2.5600 84.7m 7.4m 1 2019-05-31 29 Feb, 2020 2019-07-25 2.3% 46.3% 83.1% View
28 Feb, 2019
10.78 0.000 2.5000 91.6m 13.8m 4 2019-02-28 28 Feb, 2019 2019-04-25 4.3% 211.4% 563.8% View
3.46 0.000 2.4000 94.3m 4.4m 3 2018-11-30 28 Feb, 2019 2019-01-24 1.4% 44.8% 66.5% View
6.27 0.000 2.3600 97.5m 8.0m 2 2018-08-31 28 Feb, 2019 2018-10-24 2.7% 98.3% 107.7% View
3.16 0.000 2.3000 76.5m 4.0m 1 2018-05-31 28 Feb, 2019 2018-07-26 1.4% 94.8% 308.7% View
28 Feb, 2018
1.62 0.000 2.2700 91.4m 2.1m 4 2018-02-28 28 Feb, 2018 2018-04-26 0.7% 21.9% 147.2% View
2.08 0.000 2.2500 70.4m 2.7m 3 2017-11-30 28 Feb, 2018 2018-01-25 0.9% 31.1% 198.3% View
3.02 0.000 2.2400 94.5m 3.9m 2 2017-08-31 28 Feb, 2018 2017-10-26 1.3% 290.1% 809.9% View
0.77 0.000 2.2000 57.7m 990.0k 1 2017-05-31 28 Feb, 2018 2017-07-27 0.4% 122.6% 276.4% View
28 Feb, 2017
-3.44 0.000 2.2000 55.7m -4.4m 4 2017-02-28 28 Feb, 2017 2017-04-27 -1.6% 62.1% 402.3% View
-2.12 0.000 2.2300 34.9m -2.7m 3 2016-11-30 28 Feb, 2017 2017-01-19 -1.0% 397.8% 5741.7% View
-0.43 0.000 2.2500 39.0m -544.0k 2 2016-08-31 28 Feb, 2017 2016-10-20 -0.2% 306.8% 151.2% View
0.21 0.000 2.2500 37.6m 263.0k 1 2016-05-31 28 Feb, 2017 2016-07-28 0.1% 81.9% 66.1% View
29 Feb, 2016
1.14 0.000 2.2500 35.4m 1.5m 4 2016-02-29 29 Feb, 2016 2016-04-21 0.5% 2927.1% 74.7% View
0.04 0.000 2.2300 35.4m 48.0k 3 2015-11-30 29 Feb, 2016 2016-01-21 0.0% 95.5% 98.6% View
0.83 0.000 2.2300 22.2m 1.1m 2 2015-08-31 29 Feb, 2016 2015-10-22 0.4% 37.2% 70% View
0.61 0.000 2.2300 36.2m 775.0k 1 2015-05-31 29 Feb, 2016 2015-07-27 0.3% 85% 6% View
28 Feb, 2015
4.05 0.000 2.2200 33.5m 5.2m 4 2015-02-28 28 Feb, 2015 2015-04-23 1.8% 50.7% 12.7% View
2.68 0.000 2.1900 40.9m 3.4m 3 2014-11-30 28 Feb, 2015 2015-01-23 1.2% 3.1% 5.9% View
2.77 0.000 2.1700 46.7m 3.5m 2 2014-08-31 28 Feb, 2015 2014-10-23 1.3% 384.8% 16.5% View
0.57 0.000 2.1400 46.6m 731.0k 1 2014-05-31 28 Feb, 2015 2014-07-24 0.3% 81.2% 52.7% View
28 Feb, 2014
3.04 0.000 2.1300 50.0m 3.9m 4 2014-02-28 28 Feb, 2014 2014-04-25 1.4% 19.9% 25.3% View
2.53 0.000 2.0800 52.7m 3.2m 3 2013-11-30 28 Feb, 2014 2014-01-23 1.2% 23.6% 28.1% View
3.32 0.000 2.0700 46.7m 4.2m 2 2013-08-31 28 Feb, 2014 2013-10-24 1.6% 174.3% 1.4% View
1.21 0.000 2.0600 36.7m 1.5m 1 2013-05-31 28 Feb, 2014 2013-07-25 0.6% 50.6% 49.2% View
28 Feb, 2013
2.44 0.000 2.0500 31.2m 3.1m 4 2013-02-28 28 Feb, 2013 2013-04-30 1.2% 30.7% 130.1% View
3.53 0.000 2.0200 36.9m 4.5m 3 2012-11-30 28 Feb, 2013 2013-01-23 1.7% 7.8% 83.3% View
3.27 0.000 1.9900 41.0m 4.2m 2 2012-08-31 28 Feb, 2013 2012-10-18 1.6% 37.6% 248.3% View
2.38 0.000 1.9500 37.5m 3.0m 1 2012-05-31 28 Feb, 2013 2012-07-26 1.2% 104.4% 191.8% View
29 Feb, 2012
1.16 0.000 1.9300 35.9m 1.5m 4 2012-02-29 29 Feb, 2012 2012-04-30 0.6% 39.4% 52% View
1.92 0.000 1.9100 31.9m 2.5m 3 2011-11-30 29 Feb, 2012 2012-01-31 1.0% 104.5% 131% View
0.94 0.000 1.9000 41.0m 1.2m 2 2011-08-31 29 Feb, 2012 2011-10-25 0.5% 15.2% 177% View
0.81 0.000 1.8900 34.3m 1.0m 1 2011-05-31 29 Feb, 2012 2011-07-29 0.4% 60.2% 176.7% View
28 Feb, 2011
2.05 0.000 1.8700 44.3m 2.6m 4 2011-02-28 28 Feb, 2011 2011-04-25 1.1% 146.1% 21.6% View
0.83 0.000 1.8500 30.8m 1.1m 3 2010-11-30 28 Feb, 2011 2011-01-31 0.4% 145.7% 2.5% View
0.34 0.000 1.8500 26.0m 433.0k 2 2010-08-31 28 Feb, 2011 2010-10-25 0.2% 14.9% 28.5% View
0.29 0.000 1.8400 27.2m 377.0k 1 2010-05-31 28 Feb, 2011 2010-07-29 0.2% 82.5% 498.4% View
28 Feb, 2010
1.68 0.000 1.8400 35.5m 2.2m 4 2010-02-28 28 Feb, 2010 2010-04-29 0.9% 107.4% 6.1% View
0.81 0.000 1.8200 24.1m 1.0m 3 2009-11-30 28 Feb, 2010 2010-01-20 0.4% 208% 779.7% View
0.26 0.000 1.8100 24.7m 337.0k 2 2009-08-31 28 Feb, 2010 2009-10-22 0.1% 434.9% 62.3% View
0.05 0.000 1.8100 24.3m 63.0k 1 2009-05-31 28 Feb, 2010 2009-07-24 0.0% 96.9% 96.6% View
28 Feb, 2009
1.59 0.000 1.8100 31.1m 2.0m 4 2009-02-28 28 Feb, 2009 2009-04-30 0.9% 1620.3% 51.8% View
0.09 0.000 1.8000 26.3m 118.0k 3 2008-11-30 28 Feb, 2009 2009-01-22 0.1% 86.8% 96.3% View
0.70 0.000 1.8000 32.0m 895.0k 2 2008-08-31 28 Feb, 2009 2008-10-28 0.4% 51.6% 68% View
1.44 0.000 1.7800 36.9m 1.8m 1 2008-05-31 28 Feb, 2009 2008-07-28 0.8% 56.1% 42.1% View
29 Feb, 2008
3.29 0.000 1.7700 44.6m 4.2m 4 2008-02-29 29 Feb, 2008 2008-04-30 1.9% 31.7% 13.4% View
2.50 0.000 1.7300 32.2m 3.2m 3 2007-11-30 29 Feb, 2008 2008-01-31 1.4% 14.1% 84.7% View
2.19 0.000 1.7000 34.7m 2.8m 2 2007-08-31 29 Feb, 2008 2007-10-29 1.3% 12.3% 36.8% View
2.49 0.000 1.6700 42.2m 3.2m 1 2007-05-31 29 Feb, 2008 2007-07-27 1.5% 34.3% 9% View
28 Feb, 2007
3.80 0.000 1.6400 51.7m 4.9m 4 2007-02-28 28 Feb, 2007 2007-04-30 2.3% 180.6% 144.7% View
1.35 0.000 1.6100 38.8m 1.7m 3 2006-11-30 28 Feb, 2007 2007-01-16 0.8% 15.5% 21.2% View
1.60 0.000 1.5900 36.9m 2.0m 2 2006-08-31 28 Feb, 2007 2006-10-19 1.0% 30.1% 45% View
2.29 0.000 1.5800 42.7m 2.9m 1 2006-05-31 28 Feb, 2007 2006-07-25 1.4% 47.5% 1085.4% View
28 Feb, 2006
1.55 0.000 1.5500 38.1m 2.0m 4 2006-02-28 28 Feb, 2006 2006-04-27 1.0% 39% 39.8% View
1.12 0.000 1.5400 27.4m 1.4m 3 2005-11-30 28 Feb, 2006 2006-01-19 0.7% 1.1% 101.7% View
1.10 0.000 1.5400 22.9m 1.4m 2 2005-08-31 28 Feb, 2006 2005-10-19 0.7% 471.7% 55.8% View
0.19 0.000 1.5300 11.4m 247.0k 1 2005-05-31 28 Feb, 2006 2005-06-29 0.1% 83.5% 3428.6% View
28 Feb, 2005
1.17 0.000 1.5300 10.7m 1.5m 4 2005-02-28 28 Feb, 2005 2005-04-22 0.8% 111% 1900% View
0.55 0.000 1.5200 13.9m 708.0k 3 2004-11-30 28 Feb, 2005 2005-01-28 0.4% 21.9% 35.5% View
0.71 0.000 1.5200 13.8m 906.0k 2 2004-08-31 28 Feb, 2005 2004-10-04 0.5% 12842.9% 76.5% View
0.01 0.000 1.5100 7.5m 7.0k 1 2004-05-31 28 Feb, 2005 2004-07-12 0.0% 108.4% 99.7% View
29 Feb, 2004
-0.06 0.000 1.5100 9.7m -83.0k 4 2004-02-29 29 Feb, 2004 2004-04-30 0.0% 107.6% 110% View
28 Feb, 2004
0.86 0.000 1.6000 13.3m 1.1m 3 2003-11-30 28 Feb, 2004 2004-01-26 0.5% 71.5% 22% View
3.01 0.000 1.5900 20.8m 3.9m 2 2003-08-31 28 Feb, 2004 2003-10-23 1.9% 46.4% 76.5% View
28 Feb, 2003
2.05 0.000 1.5700 15.9m 2.6m 1 2003-05-31 28 Feb, 2003 2003-07-22 1.3% 139.4% 52.3% View
0.86 0.000 1.5500 17.9m 1.1m 4 2003-02-28 28 Feb, 2003 2003-04-24 0.6% 21.9% 42.6% View
1.10 0.000 1.5500 16.4m 1.4m 3 2002-11-30 28 Feb, 2003 2003-01-29 0.7% 0% 613.7% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
29 Feb, 2024 340,175 35,400 27.51 0.05
28 Feb, 2023 201,995 26,124 20.41 0.09 11.4% View
28 Feb, 2022 223,168 23,446 18.33 0.08 44.4% View
28 Feb, 2021 304,025 42,189 32.96 - 24.6% View
29 Feb, 2020 298,320 33,861 26.45 0.06 11.8% View
28 Feb, 2019 359,939 30,300 23.67 - 216.0% View
28 Feb, 2018 314,083 9,590 7.49 - 230.0% View
28 Feb, 2017 167,211 -7,378 -5.78 - 321.0% View
29 Feb, 2016 129,332 3,339 2.62 - 74.1% View
28 Feb, 2015 167,694 12,888 10.07 - 0.3% View
28 Feb, 2014 186,119 12,923 10.10 - 13.1% View
28 Feb, 2013 146,591 14,871 11.62 - 140.2% View
29 Feb, 2012 143,052 6,192 4.83 - 37.8% View
28 Feb, 2011 128,325 4,493 3.51 - 25.1% View
28 Feb, 2010 108,685 3,591 2.80 - 26.6% View
28 Feb, 2009 126,270 4,892 3.82 - 63.5% View
29 Feb, 2008 153,658 13,402 10.47 - 15.9% View
28 Feb, 2007 170,205 11,565 9.04 - 128.0% View
28 Feb, 2006 99,730 5,072 3.96 - 62.8% View
28 Feb, 2005 45,925 3,115 2.44 - 3,853.0% View
29 Feb, 2004 9,656 -83 -0.06 - 101.7% View
28 Feb, 2004 34,105 4,947 3.87 - 3.6% View
28 Feb, 2003 50,168 5,133 4.01 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
29 Feb, 2024
27 Jul 2023 29 Feb 2024 Interim Dividend 28 Aug 2023 13 Sep 2023 0.0150 Currency View
28 Feb, 2023
27 Oct 2022 28 Feb 2023 Interim Dividend 29 Nov 2022 14 Dec 2022 0.0180 Currency View
28 Feb, 2022
22 Oct 2021 28 Feb 2022 Interim Dividend 23 Nov 2021 08 Dec 2021 0.0150 Currency View
29 Feb, 2020
16 Jan 2020 29 Feb 2020 Interim Dividend 05 Feb 2020 03 Mar 2020 0.0150 Currency View
28 Feb, 2015
24 Oct 2014 28 Feb 2015 Interim Dividend 11 Nov 2014 12 Dec 2014 0.0150 Currency View
28 Feb, 2014
25 Jul 2013 28 Feb 2014 Interim Dividend 13 Aug 2013 23 Aug 2013 0.0200 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
No records

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
29 Apr 2024 26 Apr 2024 Disposed 70,000 ENCIK ISKANDAR ABDULLAH @ SIM KIA MIANG


Recent News
  • 股海捞月│产业股气势如虹 顺利实业黑马突围
     受产业界氛围转好带动,产业股今年气势如虹,堪称马股表现最好的板块之一。考虑业界低迷多年,如今仅在复苏初期,产业股的逆袭预计还有后续。为此,本期《股海捞月》决定聊聊一家业绩抢眼、刚刷新盈利新高纪录的实力派发展商——顺利实业(KSL,5038,主板产业组),看看这家行事低调的中型发展商,如何以黑马之姿成为2023年最赚钱的纯产业股。 数城镇项目同步开跑柔佛起家的顺利实业,在产业领域已有超过40年历史,业务涵盖产业开发和投资,善于开发各类型房产,对城镇发展尤其在行。目...
    Sinchew
  • 马股闭市升5.91点 上佳混凝土涨停板
    (吉隆坡26日讯)虽然隔夜美国股市3大股指全面收低,不过亚太股市收复昨日失地,马股在公用股推动下走高。富时综指先跌后涨,开盘先跌至1567.67点,过后在杨忠礼双雄股价上涨的推动下,由跌转升,最高见1575.57点。闭市收报1575.16点,全日上升5.91点。杨忠礼双雄领涨综指成分股,杨忠礼电力(YTLPOWR,6742,主板公用事业组)上涨30仙至4令吉42仙,为全场第三大上升股,写下5周以来最大单日涨幅,共有5363万零800股易手,为第十大热门股;杨忠礼机构(YTL,4677,主板公...
    Sinchew
  • 马股半天升4.61点 MYEG高涨13.58%
    (吉隆坡26日讯)美国首季国内生产总值(GDP)低于市场预期,以致隔夜美国股市3大股指全面收低,不过亚太股市收复昨日失地,马股早盘在公用股推动下走高。富时综指早盘先跌后涨,开盘先跌至1567.67点,过后在杨忠礼双雄股价上涨的推动下,由跌转升,最高见1574.43点。休市报1573.86点,半日升4.61点。杨忠礼双雄领涨综指成分股,杨忠礼机构(YTL,4677,主板公用事业组)升18仙,收报2令吉95仙,创下2个月以来最大单日涨幅,排在涨价榜第四位,成交量为2849万3900股,排在热门榜...
    Sinchew
  • 振德一度飙涨25仙 杨忠礼双雄领涨综指
    (吉隆坡26日讯)振德(CHINTEK,1929,主板种植组)交出亮眼业绩,提振股价一度涨25仙,升上7令吉75仙。截至上午11时14分,振德升21仙或2.80%,报7令吉71仙,名列全场涨价股冠军。振德昨日发布最新业绩显示,次季净利暴涨612.15%至2080万2000令吉。同样发布强劲的最新业绩的公司还有优宾机构(EUPE,6815,主板产业组),股价升18仙或12.50%,挂1令吉62仙,为全场第二大上升股,总共544万1200股易手。优宾机构公布末季净利增加28.94%至1454万令...
    Sinchew
  • EUPE Corp net profit surges 28.9% in 4Q, driven by strong property sales
    EUPE Corp Bhd's net profit surged by 28.9% to RM14.54 million in the fourth quarter ended Feb 29, 2024 (4QFY2024) from RM11.28 million a year ago, underpinned by a higher contribution from the property development division.
    TheEdge


Recent Announcements


Comments
Login to comment.

Tan Ah Tee
1 Like · Reply
公司不會給這个價錢,
我看是之前的價錢,這個價錢給我,我也耍
Jun Meng Low
Like · Reply
我来仙家猜猜看是不是宣布要分红股了。
Yi Hung
何以见得?
Private Placement,准备推出KL公寓项目了。
Like · 3 days · translate
Jun Meng Low
我仙家乱来猜的。 没真凭实据。 别认真
Like · 3 days · translate