EDUSPEC

0107
S
EDUSPEC HOLDINGS BERHAD KLSE Summary
Ace Market : Software

0.130

-0.010 (-7.1%)
High 0.140
Low 0.125
Open 0.140
Volume 7,035,400
Volume (B/S) 6,952,100 / 1,983,100
Price Bid/Ask 0.125 / 0.130
   
52w 0.025 - 0.150
ROE -12.11
P/E -15.07
EPS -0.86
DPS
DY 0.00%
 
NTA 0.0710
P/B 1.83
RPS 1.89
PSR 6.88
Market Cap 152.7M
Shares (mil) 1,174.51
RTopQ RQoQ RConQ RYoY
CAGR
3Y 75.5% TTM 24.5%
5Y 7% TTM -2.6%
RSI(14) Neutral 52.3
Stochastic(14) Neutral 50.0
Average Volume (3M) 8,149,400
Relative Volume 0.9
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
29 Feb, 2024
-0.82 0.000 0.0710 13.2m -8.7m 4 2024-02-29 29 Feb, 2024 2024-04-22 -11.5% 499.7% 196% View
-0.14 0.000 0.0730 3.6m -1.4m 3 2023-11-30 29 Feb, 2024 2024-01-30 -1.9% 551.1% 139.2% View
0.03 0.000 0.0790 3.5m 321.0k 2 2023-08-31 29 Feb, 2024 2023-10-30 0.4% 200.6% 81.7% View
-0.09 0.000 0.2130 1.9m -319.0k 1 2023-05-31 29 Feb, 2024 2023-07-26 -0.4% 89.1% 90.4% View
28 Feb, 2023
-0.10 0.000 0.0160 2.1m -2.9m 4 2023-02-28 28 Feb, 2023 2023-04-18 -6.3% 179.3% 0.9% View
0.12 0.000 0.0170 2.3m 3.7m 3 2022-11-30 28 Feb, 2023 2023-01-17 7.1% 110.6% 243.5% View
0.06 0.000 0.0160 2.5m 1.8m 2 2022-08-31 28 Feb, 2023 2022-10-26 3.8% 153.1% 155.4% View
-0.11 0.000 0.0150 2.3m -3.3m 1 2022-05-31 28 Feb, 2023 2022-07-26 -7.3% 11.8% 26.4% View
28 Feb, 2022
-0.11 0.000 0.0190 1.9m -3.0m 4 2022-02-28 28 Feb, 2022 2022-04-26 -5.8% 14.8% 74.2% View
-0.10 0.000 0.0210 2.7m -2.6m 3 2021-11-30 28 Feb, 2022 2022-01-25 -4.8% 18.7% 117.8% View
-0.14 0.000 0.0200 2.3m -3.2m 2 2021-08-31 28 Feb, 2022 2021-10-26 -7.0% 29.4% 40.9% View
-0.21 0.000 0.0220 2.2m -4.5m 1 2021-05-31 28 Feb, 2022 2021-07-27 -9.5% 60.8% 18.9% View
28 Feb, 2021
-0.59 0.000 0.0210 2.4m -11.4m 4 2021-02-28 28 Feb, 2021 2021-05-25 -28.1% 867.8% 79% View
-0.06 0.000 0.0270 2.4m -1.2m 3 2020-11-30 28 Feb, 2021 2021-01-26 -2.2% 77.9% 33.9% View
-0.42 0.000 0.0420 2.5m -5.4m 2 2020-08-31 28 Feb, 2021 2020-10-27 -10.0% 3.2% 600.6% View
-0.32 0.000 0.0180 2.2m -5.5m 1 2020-05-31 28 Feb, 2021 2020-07-30 -17.8% 89.9% 613.3% View
29 Feb, 2020
-4.43 0.000 0.0260 3.8m -54.6m 4 2020-02-29 29 Feb, 2020 2020-07-24 -170.4% 2950.2% 0% View
-0.18 0.000 0.0830 5.1m -1.8m 3 2019-11-30 29 Feb, 2020 2020-01-14 -2.2% 267.2% 0% View
0.10 0.000 0.0690 9.7m 1.1m 2 2019-08-31 29 Feb, 2020 2019-10-29 1.4% 0.7% 0% View
0.10 0.000 0.0680 6.0m 1.1m 1 2019-05-31 29 Feb, 2020 2019-07-25 1.5% 26.3% 0% View
0.08 0.000 0.0740 5.7m 854.0k - 2019-02-28 29 Feb, 2020 2019-04-30 1.1% 124.8% 0% View
28 Feb, 2019
-0.34 0.000 0.0720 5.4m -3.4m - 2018-12-31 28 Feb, 2019 2019-02-28 -4.7% 2.8% 31.9% View
-0.33 0.000 0.0750 10.7m -3.3m - 2018-09-30 28 Feb, 2019 2018-11-28 -4.4% 11.2% 14.3% View
30 Sep, 2018
-0.30 0.000 0.0790 11.4m -3.0m 3 2018-06-30 30 Sep, 2018 2018-08-28 -3.8% 91.8% 2% View
-3.70 0.000 0.0820 11.9m -36.8m 2 2018-03-31 30 Sep, 2018 2018-05-24 -45.1% 629.3% 3026.7% View
-0.51 0.000 0.1210 5.9m -5.0m 1 2017-12-31 30 Sep, 2018 2018-02-27 -4.2% 72.6% 7% View
30 Sep, 2017
-0.32 0.000 12.5000 11.0m -2.9m 4 2017-09-30 30 Sep, 2017 2017-11-30 0.0% 4.7% 221.9% View
-0.33 0.000 12.7000 12.7m -3.1m 3 2017-06-30 30 Sep, 2017 2017-08-29 0.0% 160.6% 138.9% View
-0.13 0.000 0.1310 16.0m -1.2m 2 2017-03-31 30 Sep, 2017 2017-05-30 -1.0% 71.4% 19.7% View
-0.52 0.000 0.1310 9.9m -4.1m 1 2016-12-31 30 Sep, 2017 2017-02-27 -4.0% 271.4% 5.7% View
30 Sep, 2016
0.28 0.000 0.1410 25.6m 2.4m 4 2016-09-30 30 Sep, 2016 2016-11-30 2.0% 69.6% 71.9% View
0.92 0.000 0.1400 31.8m 7.9m 3 2016-06-30 30 Sep, 2016 2016-08-30 6.6% 638.3% 13.1% View
-0.17 0.000 0.1120 14.1m -1.5m 2 2016-03-31 30 Sep, 2016 2016-05-25 -1.5% 64.8% 37.4% View
-0.49 0.000 0.1130 9.9m -4.2m 1 2015-12-31 30 Sep, 2016 2016-02-29 -4.3% 148.7% 22.9% View
30 Sep, 2015
1.06 0.000 0.1240 27.6m 8.5m 4 2015-09-30 30 Sep, 2015 2015-11-30 8.5% 22.5% 17.7% View
0.88 0.000 0.1140 26.8m 7.0m 3 2015-06-30 30 Sep, 2015 2015-08-27 7.7% 398.1% 103.6% View
-0.30 0.000 0.1070 12.7m -2.3m 2 2015-03-31 30 Sep, 2015 2015-05-27 -2.8% 30.9% 585.3% View
-0.44 0.000 0.0790 8.9m -3.4m 1 2014-12-31 30 Sep, 2015 2015-02-26 -5.6% 147.2% 10.6% View
30 Sep, 2014
1.04 0.000 0.0920 29.1m 7.2m 4 2014-09-30 30 Sep, 2014 2014-11-28 11.3% 106.3% 438.6% View
0.51 0.000 8.3000 15.2m 3.5m 3 2014-06-30 30 Sep, 2014 2014-08-26 0.1% 615.6% 65.6% View
0.08 0.000 8.3000 9.3m 486.0k 2 2014-03-31 30 Sep, 2014 2014-05-29 0.0% 112.8% 614.7% View
-0.77 0.000 0.1060 4.8m -3.8m 1 2013-12-31 30 Sep, 2014 2014-02-25 -7.3% 354.8% 43.3% View
30 Sep, 2013
0.39 0.000 4.1000 11.8m 1.5m 4 2013-09-30 30 Sep, 2013 2013-11-29 0.1% 31.2% 5403.7% View
0.56 0.000 0.0380 10.0m 2.2m 3 2013-06-30 30 Sep, 2013 2013-08-30 14.7% 5900% 0.8% View
0.01 0.000 0.0320 8.3m 36.0k 2 2013-03-31 30 Sep, 2013 2013-05-30 0.3% 101.4% 95.9% View
-0.69 0.000 0.0320 4.1m -2.6m 1 2012-12-31 30 Sep, 2013 2013-02-27 -21.6% 9888.9% 3.9% View
30 Sep, 2012
0.01 0.000 3.9000 6.9m 27.0k 4 2012-09-30 30 Sep, 2012 2012-11-27 0.0% 98.8% 84.1% View
0.59 0.000 0.0410 9.7m 2.2m 3 2012-06-30 30 Sep, 2012 2012-08-29 14.4% 145.2% 14.5% View
0.24 0.000 0.0350 7.9m 888.0k 2 2012-03-31 30 Sep, 2012 2012-05-29 6.9% 134.9% 140.7% View
-0.69 0.000 0.0330 4.6m -2.5m 1 2011-12-31 30 Sep, 2012 2012-02-29 -20.9% 1597.1% 21.9% View
30 Sep, 2011
0.05 0.000 0.0440 6.5m 170.0k 4 2011-09-30 30 Sep, 2011 2011-11-30 1.1% 91.1% 63.9% View
0.58 0.000 0.0320 9.3m 1.9m 3 2011-06-30 30 Sep, 2011 2011-08-22 18.1% 415.4% 48.5% View
0.11 0.000 0.0270 7.7m 369.0k 2 2011-03-31 30 Sep, 2011 2011-05-23 4.1% 117% 0% View
-0.66 0.000 0.0270 4.6m -2.2m 1 2010-12-31 30 Sep, 2011 2011-02-21 -24.4% 561.4% 0% View
30 Sep, 2010
0.00 0.000 0.0340 7.0m 471.0k - 2010-09-30 30 Sep, 2010 2010-11-30 0.0% 63.2% 0% View
0.44 0.000 0.0310 6.6m 1.3m - 2010-06-30 30 Sep, 2010 2010-08-25 14.2% 111.5% 0% View
30 Apr, 2010
-6.28 0.000 0.0266 12.1m -11.1m 4 2010-04-30 30 Apr, 2010 2010-06-30 -236.1% 5759.4% 225.1% View
0.14 0.000 0.7600 866.0k 197.0k 3 2010-01-31 30 Apr, 2010 2010-04-21 0.2% 37.9% 110% View
0.23 0.000 0.6100 1.3m 317.0k 2 2009-10-31 30 Apr, 2010 2010-04-21 0.4% 130.6% 117.3% View
-0.75 0.000 0.0038 966.0k -1.0m 1 2009-07-31 30 Apr, 2010 2009-09-25 -197.4% 69.8% 35.6% View
30 Apr, 2009
-2.48 0.000 0.0117 674.0k -3.4m 4 2009-04-30 30 Apr, 2009 2009-06-30 -212.0% 73.3% 7.7% View
-1.43 0.000 0.0366 677.0k -2.0m 3 2009-01-31 30 Apr, 2009 2009-03-26 -39.1% 8.1% 56.2% View
-1.33 0.000 0.0508 725.0k -1.8m 2 2008-10-31 30 Apr, 2009 2008-12-19 -26.2% 13.8% 1.8% View
-1.17 0.000 0.0640 641.0k -1.6m 1 2008-07-31 30 Apr, 2009 2008-09-25 -18.3% 49.5% 30.5% View
30 Apr, 2008
-2.31 0.000 0.0752 537.0k -3.2m 4 2008-04-30 30 Apr, 2008 2008-06-30 -30.7% 151.3% 5% View
-0.92 0.000 0.0991 1.4m -1.3m 3 2008-01-31 30 Apr, 2008 2008-03-28 -9.3% 32.1% 2.4% View
-1.35 0.000 0.1079 897.0k -1.9m 2 2007-10-31 30 Apr, 2008 2007-12-19 -12.5% 51.3% 1905.4% View
-0.89 0.000 0.1215 1.4m -1.2m 1 2007-07-31 30 Apr, 2008 2007-09-26 -7.3% 63.2% 158.2% View
30 Apr, 2007
-2.43 0.000 0.1308 1.2m -3.4m 4 2007-04-30 30 Apr, 2007 2007-06-29 -18.6% 158.3% 8.2% View
0.94 0.000 0.1549 894.0k -1.3m 3 2007-01-31 30 Apr, 2007 2007-03-29 6.1% 1295.7% 48.6% View
-0.07 0.000 0.1639 2.0m -93.0k 2 2006-10-31 30 Apr, 2007 2006-12-28 -0.4% 104.4% 96% View
1.54 0.000 0.1646 3.9m 2.1m 1 2006-07-31 30 Apr, 2007 2006-09-29 9.4% 172.5% 211.2% View
30 Apr, 2006
-2.74 0.000 0.1506 921.0k -2.9m 4 2006-04-30 30 Apr, 2006 2006-06-30 -18.2% 15.9% 0% View
-2.61 0.000 0.1719 1.2m -2.5m 3 2006-01-31 30 Apr, 2006 2006-03-31 -15.2% 7.8% 0% View
-2.93 0.000 0.0939 1.0m -2.3m 2 2005-10-31 30 Apr, 2006 2005-12-30 -31.2% 22.8% 0% View
31 Jul, 2005
-3.50 0.000 0.1167 948.0k -1.9m 1 2005-07-31 31 Jul, 2005 2005-11-21 -30.0% 0% 0% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
29 Feb, 2024 22,202 -10,129 -1.02 -
28 Feb, 2023 9,155 -787 -0.03 - 94.0% View
28 Feb, 2022 9,180 -13,199 -0.56 - 43.9% View
28 Feb, 2021 9,588 -23,532 -1.39 - 55.9% View
29 Feb, 2020 30,286 -53,416 -4.33 - 688.0% View
28 Feb, 2019 16,066 -6,779 -0.67 - 84.9% View
30 Sep, 2018 29,176 -44,852 -4.51 -
30 Sep, 2017 49,550 -11,278 -1.30 - 342.1% View
30 Sep, 2016 81,457 4,659 0.54 - 52.4% View
30 Sep, 2015 76,008 9,790 1.20 - 33.2% View
30 Sep, 2014 58,422 7,351 0.86 - 607.5% View
30 Sep, 2013 34,091 1,039 0.27 -
30 Sep, 2012 29,066 547 0.15 - 104.1% View
30 Sep, 2011 28,030 268 0.08 - 84.7% View
30 Sep, 2010 13,582 1,752 0.44 - 115.0% View
30 Apr, 2010 15,221 -11,671 -6.66 - 31.9% View
30 Apr, 2009 2,717 -8,848 -6.41 - 17.2% View
30 Apr, 2008 4,230 -7,549 -5.47 - 187.7% View
30 Apr, 2007 8,073 -2,624 -0.02 - 66.3% View
30 Apr, 2006 3,138 -7,791 -8.28 - 308.5% View
31 Jul, 2005 948 -1,907 -3.50 -

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
No dividends

Announced EX Date Subject Ratio Offer
24 Mar 2023 06 Apr 2023 Rights Issue (warrant) 6.0000 : 1.0000 0.0300 View
10 Mar 2023 23 Mar 2023 Share Consolidation 1.0000 : 20.0000 View
11 Aug 2020 25 Aug 2020 Share Consolidation 1.0000 : 2.0000 View
10 Sep 2019 24 Sep 2019 Bonus Issue (warrant) 1 : 2 View
15 Nov 2013 27 Nov 2013 Rights Issue (warrant) 1 : 2 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
EDUSPEC-WB 0.005 0 843 26 0.205 157.69 2024-09-30 View
EDUSPEC-WC 0.105 0 3,218 1.24 0.005 3.85 2028-05-04 View
EDUSPEC 0.130 -0.01 70,354 2018-12-24 View

Announced Date Change Type Shares Name
07 May 2024 06 May 2024 Acquired 20,000,000 DATO' KANG PANG KIANG
07 May 2024 06 May 2024 Acquired 2,400,000 DATO' KANG PANG KIANG
06 May 2024 02 May 2024 Acquired 450,600 DATO' SRI GAN CHOW TEE
06 May 2024 02 May 2024 Acquired 488,800 DATO' SRI GAN CHOW TEE
06 May 2024 03 May 2024 Acquired 1,000,000 DATO' SRI GAN CHOW TEE
06 May 2024 03 May 2024 Acquired 575,200 DATO' SRI GAN CHOW TEE
02 May 2024 30 Apr 2024 Acquired 549,400 DATO' SRI GAN CHOW TEE
02 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 807,400 DATO' SRI GAN CHOW TEE
02 May 2024 29 Apr 2024 Acquired 1,000,000 DATO' SRI GAN CHOW TEE
29 Apr 2024 26 Apr 2024 Acquired 628,600 DATO' SRI GAN CHOW TEE
26 Apr 2024 26 Apr 2024 Acquired 1,300,000 DATO' KANG PANG KIANG
26 Apr 2024 26 Apr 2024 Acquired 9,300,000 DATO' KANG PANG KIANG
26 Apr 2024 26 Apr 2024 Acquired 2,600,000 DATO' KANG PANG KIANG
08 Apr 2024 08 Apr 2024 Acquired 24,000,000 DATO' KANG PANG KIANG
07 Jul 2023 06 Jul 2023 Acquired 2,795,700 DATO' SRI GAN CHOW TEE
13 Jun 2023 12 Jun 2023 Acquired 10,000,000 MR GAN CHIA WAY
15 May 2023 11 May 2023 Disposed 0 DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN
15 May 2023 11 May 2023 Acquired 78,285,500 DATO' SRI GAN CHOW TEE


Recent News




Comments
Login to comment.

Jason Ng
1 Like · Reply
最近的量是不是有点大了呢?是不是要来了?
voonchen low
最近图是不错,但这股有庄吃小鱼,我们不够玩的。
Like · Yesterday · translate
88 stone
Like · Reply
so bad result
Jason Ng
sometime bad result is a good news
Like · 2 weeks · translate