FBMKLCI

0200I
FBM KLCI KLSE Summary

1,605.40

2.490 (0.2%)
High 1607.420
Low 1601.440
Open 1601.620
Volume 15,398,500
Volume (B/S) 0 / 0
Price Bid/Ask 0.000 / 0.000
   
52w 1369.410 - 1610.320



Components

Name Price Change Market Cap
1 MAYBANK 9.860 -0.1% 118.98b
2 PBBANK 4.170 -0.2% 80.94b
3 CIMB 6.800 0.0% 72.62b
4 TENAGA 12.420 +0.2% 71.88b
5 PCHEM 6.970 +1.2% 55.76b
6 IHH 6.280 -0.5% 55.31b
7 CDB 4.070 -0.2% 47.75b
8 PMETAL 5.360 +0.4% 44.16b
9 HLBANK 19.500 -0.5% 42.27b
10 YTLPOWR 5.020 +2.0% 41.08b
11 YTL 3.520 +3.8% 38.87b
12 MISC 8.200 +0.7% 36.60b
13 PETGAS 18.100 -0.1% 35.82b
14 SIMEPLT 4.560 +0.7% 31.54b
15 NESTLE 129.000 0.0% 30.25b
16 MAXIS 3.630 +0.6% 28.43b
17 AXIATA 2.820 -0.4% 25.89b
18 IOICORP 4.070 +0.7% 25.58b
19 KLK 22.480 -0.4% 24.71b
20 TM 6.170 0.0% 23.68b
21 RHBBANK 5.500 -0.2% 23.57b
22 PPB 15.600 -0.1% 22.19b
23 PETDAG 21.260 -0.4% 21.12b
24 HLFG 17.560 -0.9% 20.15b
25 SIME 2.840 +0.4% 19.36b
26 GENTING 4.710 -1.1% 18.26b
27 MRDIY 1.770 0.0% 16.72b
28 GENM 2.700 -0.7% 16.03b
29 QL 6.530 0.0% 15.89b
30 AMBANK 4.240 0.0% 14.05b


Comments
Login to comment.

James Wong
Like · Reply
我预言这个股市在不需要纳吉布的情况下 今年年尾会突破历史新高
Lee AS
sure bor....
Like · Yesterday · translate
Esmen Chan
Like · Reply
千股齐涨 没看到 千股齐跌跌一个星期看三次 以色列万岁 凸
虎头蜂
破新高了。。。。。。。。
Like · 1 week · translate